|
|
這是小編策劃系列專題的第二個,主角是各個車型的零配件價格,它跟真實油耗及整車質(zhì)量是困擾各個準(zhǔn)車主購買新車時的三個重要因素,如果三個都過關(guān),那代表著這輛車起碼是及格了。
“我正在訓(xùn)練馬兒跑,又不用吃草”“成功了?”“成功了,不過第二天馬兒就死了”。 汽車耗油是必不可免,我們能選的是吃得少而又跑得好的“馬”。
同樣零配件價格就像是牙痛,平常并不是什么病,但病起來卻是非常要命,可以讓你瞬間嘗試冰火五重天的威力。所以我們同樣收集各種車型的零配件價格,讓大家如果買車時,可以眼觀六路,耳聽八方。
大家選車時真正為自己的未來愛車著想,為自己的錢包著想,不要真的到需要醫(yī)“病”時,舍不得錢,這就是這個專題的由來!(責(zé)編:Bear) 系列專題一:真實油耗大揭露 |
|
真實零配件價格大調(diào)查 |
|
以下車型零配件數(shù)據(jù)收集自網(wǎng)絡(luò),僅供大家參考,如有錯誤,歡迎指出! |
配件 價格 |
捷達(dá) | 桑塔納 |
富康 | 桑塔納2000 |
愛麗舍 | 寶來 |
帕薩特 | 空氣濾清器 | 76 | 57 | 29.8 | 70 | 29.8 | 176 | 60 |
汽油濾清器 | 40 | 96 | 26 | 95 | 26 | 70 | 100 |
機(jī)油濾清器 | 27 | 24 | 19 | 25 | 19 | 26 | 38 |
剎車片(對) | 190 | 210 | 118.9 | 前200/后340 | 134.6 | -- | 420 |
剎車盤 | 112 | 475 | 163.6 | -- | 163.6 | -- | 550 |
雨刷 | 35 | 39 | 22 | 39 | 29 | 150 | 100 |
前擋風(fēng) | 280 | 360 | 450 | 360 | 650 | 1980 | 1550 |
正時皮帶 | 251 | 165 | 88 | 550 | 88 | -- | 113 |
火花塞 | 13 | 6 | 27.2 | 6 | 27.2 | 180 | 65 |
輪胎 | 370 | 321 | 365 | 321 | 365 | 1200 | 570 |
電瓶 | 300 | 353 | 345 | 353 | 345 | 400 | 400 |
保險杠 | 700 | 310 | 805 | 385 | 815 | 1200 | 970 |
大燈 | 450 | 280 | 285 | 490 | 185 | 700 | 730 |
配件 價格 |
君威 | 賽歐 |
POLO | GL8 |
長安之星 | 羚羊 |
畢加索 | 奧拓 |
空氣濾清器 | 140 | 34 | 182 | 70 | 24 | 75 | 168 | 24 |
汽油濾清器 | 122 | 91 | 96 | 122 | 8 | 9 | 110 | 9 |
機(jī)油濾清器 | 38 | 20 | 76 | 38 | 15 | 15 | 90 | 15 |
剎車片(對) | 563 | 前216/后206 | 526 | 前563/后548 | 前105/后100 | 前165/后84 | 前530/后733 | 前63/后46 |
剎車盤 | 548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雨刷 | -- | -- | 148 | -- | -- | -- | -- | -- |
前擋風(fēng) | -- | -- | 1980 | -- | -- | -- | -- | -- |
正時皮帶 | -- | -- | 200 | -- | 50 | 87 | 456 | 50 |
火花塞 | -- | -- | 210 | -- | -- | -- | -- | -- |
輪胎 | -- | -- | 450 | -- | -- | -- | -- | -- |
電瓶 | -- | -- | 960 | -- | -- | -- | -- | -- |
保險杠 | -- | -- | 5100 | -- | -- | -- | -- | -- |
大燈 | -- | -- | 900 | -- | -- | -- | -- | -- |
(單位:元) | |