不同地區(qū)的捷途旅行者 2024 款落地價相差多少?
不同地區(qū)的捷途旅行者 2024 款落地價是有差別的。
比如 2.0T 四驅(qū)悅野 PRO 新車指導(dǎo)價 19.19 萬,優(yōu)惠 3.40 萬,車船使用稅 480 元,交強險 950 元,商業(yè)保險 5083 元,上牌費 500 元,購置稅 1.39 萬,新車裸車價 15.79 萬,平均車主裸車價 16.02 萬,實際落地價 17.89 萬,平均車主落地價 18.14 萬。
其他款型像 1.5T 兩驅(qū)發(fā)現(xiàn)新車指導(dǎo)價 13.99 萬,優(yōu)惠 0.99 萬,車船使用稅 420 元,交強險 950 元,商業(yè)保險 4570 元,上牌費 500 元,購置稅 1.15 萬,新車裸車價 13 萬,平均車主裸車價 13.4 萬,實際落地價 14.79 萬,平均車主落地價 15.24 萬。
兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) PRO 新車指導(dǎo)價 14.99 萬,優(yōu)惠 2.35 萬,車船使用稅 420 元,交強險 950 元,商業(yè)保險 4496 元,上牌費 500 元,購置稅 1.11 萬,新車裸車價 12.64 萬,平均車主裸車價 14.46 萬,實際落地價 14.44 萬,平均車主落地價 16.41 萬。
四驅(qū)穿越新車指導(dǎo)價 15.99 萬,優(yōu)惠 2.79 萬,車船使用稅 480 元,交強險 950 元,商業(yè)保險 4451 元,上牌費 500 元,購置稅 1.16 萬,新車裸車價 13.2 萬,平均車主裸車價 15.58 萬,實際落地價 15.02 萬,平均車主落地價 17.65 萬。
四驅(qū)穿越 PRO 新車指導(dǎo)價 16.99 萬,優(yōu)惠 1.69 萬,車船使用稅 480 元,交強險 950 元,商業(yè)保險 4983 元,上牌費 500 元,購置稅 1.35 萬,新車裸車價 15.3 萬,平均車主裸車價 16.6 萬,實際落地價 17.35 萬,平均車主落地價 18.79 萬。
四驅(qū)穿越 PRO+新車指導(dǎo)價 17.99 萬,優(yōu)惠 2.3 萬,車船使用稅 480 元,交強險 950 元,商業(yè)保險 5063 元,上牌費 500 元,購置稅 1.38 萬,新車裸車價 15.69 萬,平均車主裸車價 17.45 萬,實際落地價 17.78 萬,平均車主落地價 19.73 萬。
四驅(qū)征服新車指導(dǎo)價 17.49 萬,優(yōu)惠 1.63 萬,車船使用稅 480 元,交強險 950 元,商業(yè)保險 5098 元,上牌費 500 元,購置稅 1.4 萬,新車裸車價 15.86 萬,平均車主裸車價 16.67 萬,實際落地價 17.79 萬,平均車主落地價 18.86 萬。
四驅(qū)征服 PRO 新車指導(dǎo)價 18.49 萬,優(yōu)惠 1.99 萬,車船使用稅 480 元,交強險 950 元,商業(yè)保險 5229 元,上牌費 500 元,購置稅 1.46 萬,新車裸車價 16.5 萬,平均車主裸車價 17.51 萬,實際落地價 18.68 萬,平均車主落地價 19.79 萬。
總之,不同地區(qū)的這些價格會有變動,您在購車時要綜合考慮各種費用,確保落地價在預(yù)算內(nèi)。