車型簡介 | 賽歐全面降價,讓很多人紛紛加入強(qiáng)購行列,北京、深圳相繼缺貨。賽歐從一開始就備受人們關(guān)注,從一開始樹立十萬元經(jīng)濟(jì)車型新概念,到全系列車型滿足不同的需要,可以說賽歐很長一段時間內(nèi)都是消費(fèi)者的選擇之一,但是同樣對它的評價缺點(diǎn)也很多,最突出的就是油耗偏高。 究竟這款車怎樣,以現(xiàn)在七萬五的價格買值不值得?我們用另外一個角度來闡述我們的觀點(diǎn)。 | 系列專題 |
| 十步選車 |
| |
車型:賽歐 SL升級版 | |
該車五年內(nèi)的花銷* | 113,228 |
五年后該車的價格 | 25,673 |
里程價格比(元/公里) | 1.51 |
|
* | 這是該車型在五年內(nèi)的花銷(一年行駛15000公里). |
說明:這里面沒有包括廠商提供的售后服務(wù),完善的售后服務(wù)可以降低上面的費(fèi)用 | |
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 五年花銷 |
折舊費(fèi)用 | 11,749 | 10,568 | 10,696 | 8,557 | 8557 | 50,127 |
貸款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
保險 | 3,319 | 3,000 | 3,319 | 3,055 | 3,122 | 15,815 |
車橋費(fèi)用 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 7950 |
油費(fèi) | 4,009 | 4,677 | 4,900 | 4,900 | 5,200 | 23,686 |
養(yǎng)車 | 4,000 | 3,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 13,600 |
維修 | 0 | 0 | 500 | 750 | 800 | 2050 |
年度小計 | 24667 | 23435 | 23005 | 20852 | 21269 | 113,228 | (單位:元) | | |
| 大家如果對該車感興趣,請?zhí)顚懹唵,我們將派人盡快聯(lián)系你 |
|
| |
| 如果你對上面的數(shù)據(jù)有疑問請?zhí)顚懩酿B(yǎng)車費(fèi)用,謝謝! |
|
| |
|