| | |
廠牌 | 天津一汽 | 天津一汽 |
車(chē)系 | 威志 | 威志 |
型號(hào) | 威志1.3豪華型 | 威志1.4豪華型 |
| 從列表中移除 | 從列表中移除 |
車(chē)價(jià) |
凈車(chē)價(jià)(萬(wàn)元) | 5.7868 | 5.9868 |
|
引擎 |
標(biāo)準(zhǔn)引擎 | 8A/四缸/四沖程/水冷/雙頂置凸輪軸/16氣門(mén)/點(diǎn)燃式電控燃油噴射汽油機(jī) | CA4GB1/四缸/四沖程/水冷/雙頂置凸輪軸/16氣門(mén)/點(diǎn)燃式電控燃油噴射汽油機(jī) |
標(biāo)準(zhǔn)變速器 | 機(jī)械式5檔手動(dòng) | 機(jī)械式5檔手動(dòng) |
排量(mL) | 1342 | 1425 |
氣門(mén)數(shù) | 16 | 16 |
最大功率(kw) | 64/6000 | 65/6000 |
最大扭距(Nm) | 110/5200 | 114/2600-3000 |
燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
油耗 (L/100km) | 0.0 | 0.0 |
最高車(chē)速(km/h) | 0.0 | 0.0 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | 0.0 | 0.0 |
排放達(dá)標(biāo) | | |
|
轉(zhuǎn)向,懸掛,輪胎 |
驅(qū)動(dòng)方式 | n/a | n/a |
制動(dòng) (Fr/Rr) | 碟/鼓 | 碟/鼓 |
轉(zhuǎn)向 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 |
懸掛 (Fr/Rr) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/縱臂扭梁半獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/縱臂扭梁半獨(dú)立懸架 |
輪胎 | 185/65R14 | 185/65R14 |
|
尺寸和重量 |
車(chē)身重量(kg) | 965 | 965 |
軸距 (mm) | 2425 | 2425 |
輪距(F/R mm) | 1440/1420 | 1440/1420 |
長(zhǎng)(mm) | 3855 | 3855 |
寬(mm) | 1680 | 1680 |
高(mm) | 1500 | 1500 |
|
通過(guò)性 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 0.0 | 0.0 |
最小離地間隙(mm) | 155 | 155 |
最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 |
接近角(°) | 0.0 | 0.0 |
離去角(°) | 0.0 | 0.0 |
|
容積 |
貨艙容積(L) | 0 | 0 |
油箱容積(L) | 45 | 45 |
座位 (標(biāo)準(zhǔn)) | 5 | 5 |
|
保質(zhì)期 |
基本(Months/kilometers) | 0 | 0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)(Months/kilometers) | 0 | 0 |
|
外觀/內(nèi)飾(有與無(wú)的比較) |
鍍鉻橫向前格柵 | - | - |
防紫外線(xiàn)隔熱玻璃 | - | - |
前/后閱讀燈 | - | - |
行李架 | - | - |
氙氣前大燈 | - | - |
鹵素前大燈 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
LED尾燈 | - | - |
后擾流翼 | - | - |
后霧燈 | ● | ● |
高位剎車(chē)燈 | ● | ● |
車(chē)身防擦條 | - | - |
車(chē)身同色保險(xiǎn)杠 | - | - |
電動(dòng)天窗 | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
滑動(dòng)式后車(chē)門(mén) | - | - |
鍍鉻車(chē)門(mén)外把手 | - | - |
真皮內(nèi)飾 | - | - |
木紋內(nèi)飾 | - | - |
淺色調(diào)內(nèi)飾 | - | - |
織物內(nèi)飾 | - | - |
真皮座椅 | - | - |
布面座椅 | - | - |
真皮方向盤(pán) | - | - |
帶化妝鏡和照明燈遮陽(yáng)板 | - | - |
舒適性配置(有與無(wú)的比較) |
MP3輸入端子 | ● | ● |
多區(qū)域獨(dú)立溫度調(diào)節(jié) | - | - |
自動(dòng)恒溫空調(diào) | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | - |
可加熱真皮座椅 | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)駕駛座椅 | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)乘客座椅 | - | - |
分離式后排折疊座椅 | - | - |
第三排折疊座椅 | - | - |
卡帶 | - | - |
AM/FM收音機(jī) | ● | ● |
CD播放器 | - | - |
DVD播放器 | - | - |
可折回式電動(dòng)外后視鏡 | - | - |
可加熱電動(dòng)外后視鏡 | - | - |
一觸式玻璃升降開(kāi)關(guān) | - | - |
杯架 | - | - |
后雨刷器 | ● | ● |
車(chē)窗泊車(chē)自動(dòng)關(guān)閉 | ● | ● |
行車(chē)門(mén)鎖自閉 | ● | ● |
隔音板 | ● | ● |
室內(nèi)電動(dòng)外后視鏡 | ● | ● |
電動(dòng)型搖窗機(jī) | ● | ● |
后擋風(fēng)玻璃帶除霜 | ● | ● |
車(chē)輛安全/防盜配置(有與無(wú)的比較) |
車(chē)速感應(yīng)式車(chē)門(mén)自動(dòng)上鎖裝置 | - | - |
大燈智能隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜功能 | - | - |
碰撞燃油自動(dòng)切斷裝置 | - | - |
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● |
ASR加速防滑控制系統(tǒng) | - | - |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛座安全氣囊 | - | - |
其他功能配置(有與無(wú)的比較) |
| | |