15萬如何花最值?來自中日韓系的轎車有話說
配置的豐富程度也是選車的考量重點(diǎn),預(yù)算在15萬元內(nèi)的版本,三臺車分別能提供哪些亮眼的配置?我們從三臺車的車型售價(jià)、關(guān)注度、動(dòng)力總成等維度篩選出最為接近的版本,以確保其參考意義。它們分別是2021款雷凌1.2T豪華版(指導(dǎo)價(jià):12.98萬)、2021款伊蘭特1.5L尊貴版(指導(dǎo)價(jià):12.38萬)、2020款星瑞2.0T豪華版(指導(dǎo)價(jià):12.37萬)。
安全性配置方面,雷凌配備8個(gè)安全氣囊,成為三臺車中氣囊數(shù)最多的車型,當(dāng)然其他兩車也沒落下多少,也配備了6個(gè)氣囊。雷凌和伊蘭特支持車道偏離預(yù)警、車道保持輔助和主動(dòng)剎車,伊蘭特還多提供疲勞駕駛提示;而星瑞在這個(gè)版本則沒有配備主動(dòng)安全裝備。
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
---|---|---|---|
車型 | |||
胎壓監(jiān)測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓顯示 |
安全帶未系提示 | ●全車 | ●前排 | ●全車 |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | - |
疲勞駕駛提示 | - | ● | - |
自適應(yīng)巡航 | ● | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | - |
行車操控輔助方面,日常使用頻率較高的倒車影像均在三臺車上出現(xiàn),伊蘭特與星瑞支持前后駐車?yán)走_(dá),駕駛模式上也提供標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)和運(yùn)動(dòng)三種,以讓駕駛者應(yīng)對不同的路況。雷凌勝在裝配了全速自適應(yīng)巡航,體驗(yàn)上更加智能。
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
---|---|---|---|
車型 | |||
巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達(dá) | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛模式切換 | ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
遠(yuǎn)程啟動(dòng) | - | ● | ● |
遙控升降車窗 | - | ● | ● |
行車自動(dòng)落鎖 | - | - | ● |
實(shí)用性配置上,伊蘭特搭載的10.25英寸中控大屏+10.25英寸全液晶儀表盤最為亮眼,真皮方向盤和前排座椅均提供加熱功能,前排支持手機(jī)無線充電,后備廂采用感應(yīng)式開關(guān)。星瑞的12.3英寸中控大屏也不甘示弱,裝配8個(gè)揚(yáng)聲器也是對比的三臺車中最多的。但三臺車在車機(jī)功能的支持上大同小異,能夠滿足日常使用。
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
---|---|---|---|
車型 | |||
天窗類型 | ●單天窗 | ●單天窗 | ○可開啟式全景天窗 ●不可開啟全景天窗 |
電動(dòng)后備廂 | - | ● | - |
液晶儀表盤尺寸 | 4.2英寸 | 10.25英寸 | 7英寸 |
方向盤材質(zhì) | ●塑料 | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤加熱 | - | ● | - |
手機(jī)無線充電 | - | ●前排 | - |
前/后排座椅加熱 | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后座中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | ●手動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制 | - | - | ●雙區(qū) |
后座出風(fēng)口 | ● | - | ● |
車載空氣凈化器 | - | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | ● | - |
中控臺大屏尺寸 | 9英寸 | 10.25英寸 | 12.3英寸 |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ●原廠互聯(lián)/映射 | ●CarLife | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 6 | 8 |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼