實(shí)用和品牌之間的抉擇 豐田亞洲龍對(duì)比奧迪A4L
坐進(jìn)亞洲龍車內(nèi),如果你是追求乘坐空間和豪華商務(wù)氛圍的客戶層,亞洲龍有著絕佳的基礎(chǔ)素養(yǎng)。其中棕黑雙色內(nèi)飾本身就顯得商務(wù),水轉(zhuǎn)印鋁飾板帶有一些碳纖維的效果,鋒利的棱角造型加上隱藏式的出風(fēng)口設(shè)計(jì),讓亞洲龍內(nèi)飾簡(jiǎn)約而有型,大面積的軟材質(zhì)覆蓋到了前排乘客腿部能觸碰到的地方,門板內(nèi)側(cè)還采用了絎縫工藝,應(yīng)該說這樣的表現(xiàn)沒什么可挑剔的。新款奧迪A4L的內(nèi)飾還是熟悉配方,因?yàn)檫@套配方已經(jīng)得到大部分消費(fèi)者的認(rèn)可,作為一款中期改款車型,在內(nèi)飾上沒必要做大刀闊斧的改變。即便如此,奧迪的工程師并沒有“偷懶”,通過細(xì)節(jié)升級(jí)等方法來提升消費(fèi)者的“新鮮感”。
亞洲龍的頂配車型是雙擎 2.5L Limited旗艦版 國(guó)VI(官方售價(jià)為:28.98萬),奧迪A4L這邊最入門車型35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型(官方售價(jià)為30.58萬),兩車的差價(jià)為1.6萬。通過實(shí)際的配置對(duì)比,亞洲龍的配置會(huì)更加豐富,但多媒體配置這一塊還是奧迪A4L的優(yōu)勢(shì),但是35TFSI是奧迪A4L 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)最低功率版本,建議對(duì)奧迪A4L真得很感興趣的朋友可以選擇40TFSI的動(dòng)感時(shí)尚型,但要在之前的差價(jià)基礎(chǔ)上再給多1.3萬,總共差價(jià)去到2.9萬。不過整體來說亞洲龍的配置會(huì)更顯得豐富且有檔次。
配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
排量(mL) | 2487 | 1984 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大功率(kW) | 131 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 221 | 270 |
電機(jī)類型 | 永磁同步 | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 88 | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 202 | - |
驅(qū)動(dòng)模式 | 非插電式混合動(dòng)力 | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 160 | - |
電池類型 | 鎳氫電池 | - |
簡(jiǎn)稱 | E-CVT無級(jí)變速 | 7擋雙離合 |
變速箱類型 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 雙離合變速箱(DCT) |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 | 225/50 R17 |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報(bào)警 |
并線輔助 | ● | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ○ |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● | 前● / 后○(選裝配置官方價(jià):1600元) |
前排膝部氣囊 | 主● / 副- | 主- / 副- |
遙控升降車窗 | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ○ |
巡航系統(tǒng) | ●自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 ○自適應(yīng)巡航 |
泊車影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●倒車影像 ○360度全景影像 |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | ○ |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - |
方向盤換擋 | - | ● |
方向盤加熱 | ● | ○ |
方向盤記憶 | ● | - |
行車電腦顯示屏功能 | ●行車信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤 | - | ● |
液晶儀表盤尺寸 | 7英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ○ |
座椅材質(zhì) | 仿皮+真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | ● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào) | ● | - |
后排座椅調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - |
電動(dòng)座椅記憶 | ●駕駛席 | ○駕駛席 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● | 前○(選裝配置官方價(jià):2300元)/ 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | 前○(選裝配置官方價(jià)9900元) / 后- |
后排座椅放倒形式 | - | 比例放倒 |
溫度分區(qū)控制 | ●三區(qū) | ●雙區(qū) ○三區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ○ |
后座出風(fēng)口 | ● | ○ |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | - |
車載空氣凈化器 | ● | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | - |
大燈特殊結(jié)構(gòu) | - | ○矩陣式 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | ○ |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | - | ○ |
前霧燈 | ● | - |
前大燈雨霧模式 | - | ● |
大燈清洗裝置 | - | ○ |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | - |
后視鏡記憶 | ● | ○ |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)○(選裝配置官方價(jià):1500元)/ 外○(選裝配置官方價(jià):(800元) |
后風(fēng)擋遮陽簾 | ● | ○ |
后排側(cè)遮陽簾 | - | ○手動(dòng) |
感應(yīng)雨刷 | - | ●雨量感應(yīng)式 |
中控臺(tái)大屏尺寸 | 9英寸 | |
中控屏操作方式 | ●觸控式 | ●控制器 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ○ |
實(shí)時(shí)路況信息顯示 | - | ○ |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ●原廠互聯(lián)/映射 | ●CarPlay ●Android Auto |
車聯(lián)網(wǎng) | - | ○ |
語音識(shí)別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 |
后排中央控制系統(tǒng) | ● | - |
接口類型 | ●USB ●AUX | ●USB ●12V ●Type-C |
USB/Type-C接口數(shù)量 | - | 前2/后2 |
220V/230V電源 | ● | - |
揚(yáng)聲器品牌 | JBL | (選裝Bang & Olufsen:7200元) |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 14 | 10 |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<