東風(fēng)標(biāo)致207全系優(yōu)惠8千 現(xiàn)車足顏色全
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】標(biāo)致207(詢底價(jià)|查參配)作為206的升級(jí)車型并沒有延續(xù)前者的輝煌業(yè)績(jī),這可能與小型車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品增多選擇更為多樣化有關(guān)。日前編輯走訪北京地區(qū)東標(biāo)致經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買標(biāo)致207全系車型可享受8000元現(xiàn)金優(yōu)惠,具體型號(hào)及價(jià)格請(qǐng)見下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
6.38萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.68萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.48萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.78萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.28萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.58萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.38萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.38萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.68萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.68萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.48萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.78萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):從外觀來(lái)看,2011款207更加靈動(dòng)時(shí)尚。與車身同色的前保險(xiǎn)杠不僅使車身整體感增強(qiáng),更凸顯出線條的流暢動(dòng)感。熏黑式前大燈也是此次升級(jí)版的亮點(diǎn)之一,;近看,層次感分明的燈組更有一股改裝賽車的狂野味道。包括全新組合尾燈,同時(shí)肩負(fù)著傳遞活力、預(yù)防安全的雙職責(zé)。(文/太平洋汽車網(wǎng) 畢盈)
標(biāo)致207 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或4萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 276元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5500元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 10000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 800元 | 費(fèi)用總計(jì) | 17000元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼