蔚來ES8,宜商宜居,優(yōu)惠高達(dá)1.26萬(wàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
49.60萬(wàn) | ↓1.13萬(wàn) | 48.47萬(wàn) | |||||
64.40萬(wàn) | ↓1.26萬(wàn) | 63.14萬(wàn) | |||||
59.20萬(wàn) | ↓1.13萬(wàn) | 58.07萬(wàn) | |||||
58.60萬(wàn) | ↓1.13萬(wàn) | 57.47萬(wàn) | |||||
65.00萬(wàn) | ↓1.26萬(wàn) | 63.74萬(wàn) | |||||
59.80萬(wàn) | ↓1.13萬(wàn) | 58.67萬(wàn) | |||||
65.60萬(wàn) | ↓1.26萬(wàn) | 64.34萬(wàn) | |||||
55.40萬(wàn) | ↓1.26萬(wàn) | 54.14萬(wàn) | |||||
56.00萬(wàn) | ↓1.26萬(wàn) | 54.74萬(wàn) | |||||
50.20萬(wàn) | ↓1.13萬(wàn) | 49.07萬(wàn) | |||||
47.80萬(wàn) | ↓1.13萬(wàn) | 46.67萬(wàn) | |||||
48.60萬(wàn) | ↓1.13萬(wàn) | 47.47萬(wàn) | |||||
57.60萬(wàn) | ↓1.13萬(wàn) | 56.47萬(wàn) | |||||
56.80萬(wàn) | ↓1.13萬(wàn) | 55.67萬(wàn) | |||||
63.40萬(wàn) | ↓1.26萬(wàn) | 62.14萬(wàn) | |||||
53.60萬(wàn) | ↓1.26萬(wàn) | 52.34萬(wàn) | |||||
62.60萬(wàn) | ↓1.26萬(wàn) | 61.34萬(wàn) | |||||
54.40萬(wàn) | ↓1.26萬(wàn) | 53.14萬(wàn) | |||||
|
蔚來ES8車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):46.67~64.34萬(wàn)最高降1.2萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):2022款蔚來ES8正式公布售價(jià),新車共推出10款配置,補(bǔ)貼前售價(jià)區(qū)間為49.6~65.6萬(wàn)元。新款車型全面升級(jí)了智能系統(tǒng)和雙電機(jī)智能四驅(qū),全系車型均進(jìn)入4秒俱樂部,同時(shí)全新發(fā)售領(lǐng)航版車型。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<