三款熱門合資緊湊型SUV中山推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】今天給大家推薦幾款熱門的合資緊湊型SUV,有20萬以內(nèi)合資SU中唯一擁有四驅(qū)系統(tǒng)+三排七座的廣汽三菱歐藍(lán)德(詢底價(jià)|查參配),加上月銷量排名前列、全新一代車型或7月份上市的東風(fēng)日產(chǎn)奇駿,最后獻(xiàn)上上市才一年半但后來者居上、配有混動(dòng)的廣汽本田皓影,對這幾款車型感興趣的朋友不妨到本地經(jīng)銷店賞車咨詢。
歐藍(lán)德采用標(biāo)志性的三菱家族式設(shè)計(jì),前臉應(yīng)用了大量鍍鉻飾條,顯著提升了視覺吸引力與整車氣勢,兩側(cè)全LED光源前大燈組,點(diǎn)亮后辨識度十足。配有360度全景影像、自適應(yīng)巡航、自動(dòng)駐車、上坡輔助等配置。動(dòng)力方面搭載2.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),匹配CVT無級變速箱和多片離合器式適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)。中山南菱店內(nèi)熱銷中:
官方價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
15.98萬 | |||||
17.28萬 | |||||
17.68萬 | |||||
19.48萬 | |||||
19.88萬 | |||||
22.58萬 | |||||
|
全新一代奇駿(詢底價(jià)|查參配)V型鍍鉻飾條開口加大,中部為蜂窩狀進(jìn)氣格柵,同時(shí)采用雙腰線設(shè)計(jì)、寬體輪拱、懸浮式車頂、雙色車身等,更顯個(gè)性氣質(zhì)。較上代車型相比尺寸有所增加,并將保持5座和7座兩種座艙布局。內(nèi)飾有了翻天覆地的改變,還首次采用了電子檔桿設(shè)計(jì),搭載了最新一代的ProPilot Assist日產(chǎn)智能駕駛系統(tǒng)。搭載1.5T VC-TURBO可變壓縮比渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),傳動(dòng)匹配CVT變速箱和第二代四驅(qū)系統(tǒng)。
2021款奇駿采用日產(chǎn)V-motion設(shè)計(jì)語言,升級了最新Nissan Connect超智聯(lián)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。2.0L車型采用MR20缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī),2.5L車型搭載新一代QR25發(fā)動(dòng)機(jī)匹配帶有模擬7速功能的XTRONIC CVT智能無級變速箱,中高配車型還搭載了具備L2級別自動(dòng)駕駛功能的ProPILOT超智駕系統(tǒng)。近期到中山眾杰店內(nèi)購車優(yōu)惠高達(dá)2.9萬:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
18.88萬 | ↓2.9萬 | 15.98萬 | |||||
19.58萬 | ↓2.9萬 | 16.68萬 | |||||
19.93萬 | ↓2.9萬 | 17.03萬 | |||||
19.93萬 | ↓2.9萬 | 17.03萬 | |||||
20.28萬 | ↓2.9萬 | 17.38萬 | |||||
20.73萬 | ↓2.9萬 | 17.83萬 | |||||
23.13萬 | ↓2.9萬 | 20.23萬 | |||||
24.43萬 | ↓2.9萬 | 21.53萬 | |||||
24.43萬 | ↓2.9萬 | 21.53萬 | |||||
24.73萬 | ↓2.9萬 | 21.83萬 | |||||
27.33萬 | ↓2.9萬 | 24.43萬 | |||||
|
新款皓影(詢底價(jià)|查參配)前臉采用粗壯的鍍鉻裝飾條橫貫于中網(wǎng)格柵的上方并與兩側(cè)大燈相連接,尾燈采用了全新的扁平化L型設(shè)計(jì)。內(nèi)飾采用懸浮式中控屏,還配有Honda SENSING(安全超感)智能駕駛輔助系統(tǒng)、手機(jī)無線充電功能。搭載1.5升渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)匹配CVT變速箱,部分車型還適配Real-Time AWD 智能四驅(qū)系統(tǒng)?;靹?dòng)版車型搭載第三代i-MMD系統(tǒng),E-CVT無級變速箱采用按鍵式換擋設(shè)計(jì),并多出了“SPORT”運(yùn)動(dòng)模式可選。中山金樂店內(nèi)熱銷中:
官方價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
16.98萬 | |||||
17.98萬 | |||||
19.68萬 | |||||
19.98萬 | |||||
20.68萬 | |||||
21.68萬 | |||||
23.28萬 | |||||
23.58萬 | |||||
20.98萬 | |||||
22.98萬 | |||||
23.98萬 | |||||
25.28萬 | |||||
16.98萬 | |||||
17.98萬 | |||||
19.68萬 | |||||
20.68萬 | |||||
21.68萬 | |||||
23.28萬 | |||||
23.58萬 | |||||
20.98萬 | |||||
22.98萬 | |||||
23.98萬 | |||||
25.28萬 | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼