6款城市SUV最高讓利8.4萬 淡季不淡
● 豐田RAV4:最高優(yōu)惠5萬 即將改款
豐田RAV4的新款雖然已經(jīng)亮相海外,但國內(nèi)在售版本何時(shí)改款還尚未有定數(shù),目前現(xiàn)款的優(yōu)惠幅度小有提升,整體保持穩(wěn)定。今日,編輯從北京地區(qū)的某家豐田經(jīng)銷商處了解到,RAV4優(yōu)惠5萬現(xiàn)金。以下是詳細(xì)優(yōu)惠信息:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
16.68萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.68萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.98萬 | 50000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.98萬 | 50000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:豐田RAV4的車內(nèi)空間和乘坐舒適度都承襲了日系車一貫的優(yōu)異表現(xiàn)。雖然已經(jīng)曝光的新款車型外觀更加犀利,但對現(xiàn)款的沖擊并不大,好開好養(yǎng)是很多車主對RAV4最為在乎的部分,對于RAV4來說,兼顧了SUV的高底盤和轎車的舒適寬敞便是它成功的最大優(yōu)勢。
豐田RAV4 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 293元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 512元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號) | 13923元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1193元 | 費(fèi)用總計(jì) | 23116元左右 | ||
|
● 本田CR-V:最高優(yōu)惠8.4萬 清倉甩貨
CR-V作為城市SUV的開拓者,緊貼時(shí)代步伐,在深入了解消費(fèi)者需求后,推出性能上更進(jìn)一步的全新CR-V,進(jìn)一步鞏固其王者地位。日前編輯走訪北京地區(qū)東風(fēng)本田經(jīng)銷商處了解到,目前CR-V全系現(xiàn)金優(yōu)惠1萬,部分車型有現(xiàn)車,以下為優(yōu)惠價(jià)格表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
18.38萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.78萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
22.98萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
24.28萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:新CR-V在實(shí)用性上作出了不少調(diào)整,更加符合大眾對城市SUV的訴求。憑借全面的性能,一直領(lǐng)跑SUV銷量榜,是一款超熱門車型,相信大部分購買SUV的人都考慮過它。
CR-V 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 350元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9000元左右(全保) | 油費(fèi)(京92號) | 14220元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1550元 | 費(fèi)用總計(jì) | 24770元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼