入門級家轎中山推薦 卡羅拉&寶來&軒逸
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】十來萬+緊湊型車+口碑好+空間大+動力夠用+省油+高性價(jià)比,這樣的需求買什么車比較好?豐田卡羅拉(詢底價(jià)|查參配)、大眾寶來和日產(chǎn)軒逸是不錯的選擇,產(chǎn)品力很是強(qiáng)大,畢竟它們的銷量每月都排名十分靠前。小編還特意收集了這三款車型的本地行情信息如下,希望能為廣大網(wǎng)友提供購車參考。
扁平化的前臉造型、大嘴設(shè)計(jì)的前格柵、再搭配上棱角分明的線條和恰到好處的鍍鉻裝飾條,這一代卡羅拉的造型在呈現(xiàn)出運(yùn)動感之余也不落俗套。新款車型新增了語音控制功能,頂配車型換裝了全新的導(dǎo)航系統(tǒng)。全系都搭載豐田智行安全系統(tǒng)TSS 2.0、標(biāo)配L2級自動駕駛核心功能。汽油版車型依舊搭載1.2T+CVT動力組合,雙擎版搭載1.8L阿特金森循環(huán)發(fā)動機(jī)和豐田THS II混合動力系統(tǒng)。中山東區(qū)中裕一汽豐田店內(nèi)購車優(yōu)惠高達(dá)萬元:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
11.98萬 | ↓1萬 | 10.98萬 | |||||
12.78萬 | ↓1萬 | 11.78萬 | |||||
13.58萬 | ↓1萬 | 12.58萬 | |||||
13.68萬 | ↓1萬 | 12.68萬 | |||||
14.58萬 | ↓1萬 | 13.58萬 | |||||
13.58萬 | ↓1萬 | 12.58萬 | |||||
14.38萬 | ↓1萬 | 13.38萬 | |||||
15.98萬 | ↓1萬 | 14.98萬 | |||||
|
2020款寶來(詢底價(jià)|查參配)升級后和家族更加靠攏,更有豪華氣場,對于有大眾情懷的客戶是一個不錯的選擇,匹配1.5L小排量自吸發(fā)動機(jī),越級內(nèi)部享受,便宜的用車成本,一舉兩得。2021款車型主要變化為新增了1.2T車型,并對車內(nèi)部分配置進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整;1.4T車型相對于2020款價(jià)格有了小幅上漲。2021款車型售價(jià)11.2萬起,2020款車型中山龐大店內(nèi)優(yōu)惠高達(dá)2萬:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.9萬 | -- | 13.90萬 | |||||
14.3萬 | -- | 14.30萬 | |||||
15.0萬 | -- | 15.00萬 | |||||
15.7萬 | -- | 15.70萬 | |||||
11.2萬 | -- | 11.20萬 | |||||
12.3萬 | -- | 12.30萬 | |||||
12.4萬 | -- | 12.40萬 | |||||
13.6萬 | -- | 13.60萬 | |||||
14.0萬 | -- | 14.00萬 | |||||
14.7萬 | -- | 14.70萬 | |||||
9.88萬 | ↓2萬 | 7.88萬 | |||||
10.68萬 | ↓2萬 | 8.68萬 | |||||
10.88萬 | ↓2萬 | 8.88萬 | |||||
11.1萬 | ↓2萬 | 9.10萬 | |||||
11.68萬 | ↓2萬 | 9.68萬 | |||||
12.2萬 | ↓2萬 | 10.2萬 | |||||
12.3萬 | ↓2萬 | 10.3萬 | |||||
13.5萬 | ↓2萬 | 11.5萬 | |||||
13.9萬 | ↓2萬 | 11.9萬 | |||||
14.6萬 | ↓2萬 | 12.6萬 | |||||
|
新款軒逸(詢底價(jià)|查參配)采用了日產(chǎn)最新的家族式設(shè)計(jì)語言,標(biāo)配LED后尾燈,點(diǎn)亮?xí)r辨識度較高。內(nèi)飾整體風(fēng)格依然是舒適居家的氛圍,懸浮式中控屏集成了大多數(shù)功能,搭載全新的Nissan Connect 超智聯(lián)系統(tǒng)、8英寸中控屏(語音控制車輛、遠(yuǎn)程控制車輛等功能)等,動力方面依舊搭載1.6L直列四缸自然吸氣發(fā)動機(jī),匹配CVT變速箱。中山眾杰店內(nèi)購車優(yōu)惠高達(dá)0.4萬,經(jīng)典款車型優(yōu)惠高達(dá)1.4萬:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
9.98萬 | ↓1.4萬 | 8.58萬 | |||||
10.78萬 | ↓1.4萬 | 9.38萬 | |||||
10.86萬 | ↓1.4萬 | 9.46萬 | |||||
11.86萬 | ↓1.4萬 | 10.46萬 | |||||
11.9萬 | ↓0.4萬 | 11.50萬 | |||||
12.99萬 | ↓0.4萬 | 12.59萬 | |||||
13.39萬 | ↓0.4萬 | 12.99萬 | |||||
14.3萬 | ↓0.4萬 | 13.90萬 | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼