溫州德豐豐田雷凌 目前享優(yōu)惠高達0.8萬
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州行情】近日,編輯從溫州德豐豐田獲悉:店內(nèi)雷凌現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車優(yōu)惠高達0.8萬。免費咨詢經(jīng)銷商熱線:400-815-0606轉(zhuǎn)9967。太平洋汽車網(wǎng)針對精確客戶推出三人行微團購,免費幫您砍價到底,快加入我們?nèi)诵蠶Q群吧:164175651。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
11.58萬 | ↓0.70萬 | 10.88萬 | |||||
12.98萬 | ↓0.70萬 | 12.28萬 | |||||
13.58萬 | ↓0.70萬 | 12.88萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.70萬 | 13.28萬 | |||||
14.18萬 | ↓0.70萬 | 13.48萬 | |||||
13.58萬 | ↓0.80萬 | 12.78萬 | |||||
14.28萬 | ↓0.80萬 | 13.48萬 | |||||
14.88萬 | ↓0.80萬 | 14.08萬 | |||||
15.08萬 | ↓0.80萬 | 14.28萬 | |||||
15.28萬 | ↓0.80萬 | 14.48萬 | |||||
11.58萬 | ↓0.70萬 | 10.88萬 | -- | -- | |||
11.58萬 | ↓0.70萬 | 10.88萬 | |||||
12.98萬 | ↓0.70萬 | 12.28萬 | |||||
12.98萬 | ↓0.70萬 | 12.28萬 | -- | -- | |||
13.38萬 | ↓0.70萬 | 12.68萬 | -- | -- | |||
13.38萬 | ↓0.70萬 | 12.68萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.70萬 | 13.28萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.70萬 | 13.28萬 | -- | -- | |||
14.18萬 | ↓0.70萬 | 13.48萬 | |||||
14.18萬 | ↓0.70萬 | 13.48萬 | -- | -- | |||
13.38萬 | ↓0.80萬 | 12.58萬 | -- | -- | |||
13.38萬 | ↓0.80萬 | 12.58萬 | |||||
14.28萬 | ↓0.80萬 | 13.48萬 | |||||
14.28萬 | ↓0.80萬 | 13.48萬 | -- | -- | |||
14.68萬 | ↓0.80萬 | 13.88萬 | |||||
14.68萬 | ↓0.80萬 | 13.88萬 | -- | -- | |||
15.08萬 | ↓0.80萬 | 14.28萬 | -- | -- | |||
15.08萬 | ↓0.80萬 | 14.28萬 | |||||
15.28萬 | ↓0.80萬 | 14.48萬 | -- | -- | |||
15.28萬 | ↓0.80萬 | 14.48萬 | |||||
|
分期購車獲取低價 |
編輯點評:新雷凌給人第一印象就是更帥更時尚且更具有沖擊力了,略帶雷克薩斯風(fēng)格的前臉很討好人,細節(jié)之處的優(yōu)化也提升了不少檔次,對于現(xiàn)款車型來說是個不錯的事情。而在動力方面,豐田一向都不以激進為主,1.2T的渦輪增壓發(fā)動機是車系的主打,動力輸出夠用穩(wěn)當,CVT變速器搭配渦輪增壓發(fā)動機也是足夠的平順,老實說并沒有什么短板,而缺點就是沒有什么亮點,但是對于家用來說是一個非常非常不錯且靠譜的選擇。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 溫州01)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<