本田CR-V限時(shí)優(yōu)惠1萬(wàn) 終身保養(yǎng)機(jī)油免費(fèi)送
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】編輯從東風(fēng)本田鄭州錦鴻店了解到,本田CR-V限時(shí)優(yōu)惠1萬(wàn),終身保養(yǎng)機(jī)油免費(fèi)送。感興趣的朋友不妨在頁(yè)面下方留下您的聯(lián)系電話,或直接到店咨詢,咨詢熱線400-639-2285,來(lái)電時(shí)說(shuō)明是在太平洋汽車網(wǎng)上看到的網(wǎng)友,會(huì)享受更大的優(yōu)惠。相關(guān)車型及報(bào)價(jià)如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
16.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.18萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | |||||
本田CR-V 2020款 耀目版plus 240TURBO 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)Ⅵ | 20.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | ||||
21.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | |||||
16.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.18萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.18萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | |||||
20.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | |||||
20.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | |||||
21.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | |||||
21.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 24.18萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 24.18萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 21.18萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 21.18萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 23.18萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 23.18萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 26.68萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 26.68萬(wàn) | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):外觀設(shè)計(jì)感強(qiáng),各方面細(xì)節(jié)處理的很用心,比較省油。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭州01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<