一汽豐田卡羅拉沈陽金廊 優(yōu)惠達(dá)1.2萬元
【太平洋汽車網(wǎng) 沈陽行情】說起緊湊級(jí)家轎,自然就繞不開卡羅拉這款車型。大空間以及舒適的駕乘體驗(yàn)都給車主別樣的體驗(yàn)。近日,編輯從沈陽金廊豐田4S店處了解到,卡羅拉優(yōu)惠1.2萬元,現(xiàn)車銷售,詳情請(qǐng)咨詢經(jīng)銷商電話。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
12.28萬 | ↓1.20萬 | 11.08萬 | |||||
13.68萬 | ↓1.20萬 | 12.48萬 | |||||
10.98萬 | ↓1.20萬 | 9.78萬 | |||||
10.98萬 | ↓1.20萬 | 9.78萬 | -- | -- | |||
11.98萬 | ↓1.20萬 | 10.78萬 | |||||
11.98萬 | ↓1.20萬 | 10.78萬 | -- | -- | |||
11.98萬 | ↓1.20萬 | 10.78萬 | -- | -- | |||
11.98萬 | ↓1.20萬 | 10.78萬 | |||||
12.68萬 | ↓1.20萬 | 11.48萬 | |||||
12.68萬 | ↓1.20萬 | 11.48萬 | -- | -- | |||
12.68萬 | ↓1.20萬 | 11.48萬 | -- | -- | |||
12.98萬 | ↓1.20萬 | 11.78萬 | -- | -- | |||
12.98萬 | ↓1.20萬 | 11.78萬 | |||||
13.38萬 | ↓1.30萬 | 12.08萬 | -- | -- | |||
13.68萬 | ↓1.20萬 | 12.48萬 | -- | -- | |||
13.68萬 | ↓1.20萬 | 12.48萬 | |||||
13.68萬 | ↓1.20萬 | 12.48萬 | -- | -- | |||
14.38萬 | ↓1.20萬 | 13.18萬 | -- | -- | |||
14.38萬 | ↓1.20萬 | 13.18萬 | |||||
10.78萬 | ↓1.20萬 | 9.58萬 | |||||
10.78萬 | ↓1.20萬 | 9.58萬 | -- | -- | |||
11.78萬 | ↓1.20萬 | 10.58萬 | |||||
11.78萬 | ↓1.20萬 | 10.58萬 | -- | -- | |||
15.18萬 | ↓1.20萬 | 13.98萬 | -- | -- | |||
15.38萬 | ↓1.20萬 | 14.18萬 | |||||
16.08萬 | ↓1.20萬 | 14.88萬 | -- | -- | |||
16.38萬 | ↓1.20萬 | 15.18萬 | |||||
|
卡羅拉 2014款 1.8L GLX-i CVT 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 318元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 770元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6149元(全保) | 百公里油耗 | 6.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?yangwen0
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?yangwen0
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
二手車推薦相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車系 換一批豐田車型 卡羅拉車問答 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?