奧迪Q3業(yè)喬新業(yè)優(yōu)惠達(dá)8.57萬元現(xiàn)車銷售
【太平洋汽車網(wǎng) 沈陽優(yōu)惠促銷頻道】奧迪Q3國產(chǎn)后加入了1.4TFSI發(fā)動(dòng)機(jī)車型,進(jìn)一步降低入門門檻。售價(jià)區(qū)間為23.42-34.28萬。近日,編輯從沈陽業(yè)喬新業(yè)奧迪4S店處了解到,店內(nèi)奧迪Q3優(yōu)惠高達(dá)8.57萬,現(xiàn)車銷售。詳情請(qǐng)咨詢經(jīng)銷商。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
24.69萬 | ↓6.17萬 | 18.52萬 | |||||
26.56萬 | ↓6.64萬 | 19.92萬 | |||||
28.87萬 | ↓7.22萬 | 21.65萬 | |||||
28.56萬 | ↓7.14萬 | 21.42萬 | |||||
30.87萬 | ↓7.72萬 | 23.15萬 | |||||
奧迪Q3 2018款 30周年年型 35 TFSI quattro 全時(shí)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 32.57萬 | ↓8.14萬 | 24.43萬 | ||||
奧迪Q3 2018款 30周年年型 40 TFSI quattro 全時(shí)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 34.07萬 | ↓8.52萬 | 25.55萬 | ||||
23.42萬 | ↓5.85萬 | 17.57萬 | -- | -- | |||
25.92萬 | ↓6.48萬 | 19.44萬 | -- | -- | |||
29.08萬 | ↓7.27萬 | 21.81萬 | -- | -- | |||
29.08萬 | ↓7.27萬 | 21.81萬 | -- | -- | |||
27.92萬 | ↓6.98萬 | 20.94萬 | -- | -- | |||
31.08萬 | ↓7.77萬 | 23.31萬 | -- | -- | |||
31.08萬 | ↓7.77萬 | 23.31萬 | -- | -- | |||
32.78萬 | ↓8.19萬 | 24.59萬 | -- | -- | |||
32.78萬 | ↓8.19萬 | 24.59萬 | -- | -- | |||
34.28萬 | ↓8.57萬 | 25.71萬 | -- | -- | |||
34.28萬 | ↓8.57萬 | 25.71萬 | -- | -- | |||
|
國產(chǎn)奧迪Q3在外觀和內(nèi)飾方面與進(jìn)口車型保持一致,配置能夠滿足日常用車需求。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<