人民廣場(chǎng)路段停車(chē)指南
名稱(chēng) | 地址 | 電話 | 車(chē)型限制 | 停放方式 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)放時(shí)間 | 車(chē)位數(shù)量 |
石門(mén)路停車(chē)場(chǎng) | 石門(mén)一路204號(hào)對(duì)面 | 62556894 | 無(wú) | 室外停車(chē) | 每小時(shí)10-15元,過(guò)夜或全天停放80元 | 24小時(shí) | |
博物館停車(chē)場(chǎng) | 博物館西側(cè) | 無(wú) | 無(wú) | 室外停車(chē) | 每小時(shí)10-15元 | 6:30-22:00 | 20 |
南京西路停車(chē)場(chǎng) | 南京西路新世界門(mén)口到國(guó)際飯店 | 無(wú) | 無(wú) | 路邊停放 | 每小時(shí)10元 | 6:30-22:00 | 50 |
廣場(chǎng)停車(chē)庫(kù) | 武勝路100號(hào)黃陂北路口 | 63582527 | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù) | 每小時(shí)10元,過(guò)夜或全天停放80元 | 24小時(shí) | |
高架停車(chē)場(chǎng) | 成都北路493號(hào) | 無(wú) | 無(wú) | 路邊停放 | 每小時(shí)10元,過(guò)夜或全天停放80元 | 24小時(shí) | |
高架停車(chē)場(chǎng) | 成都北路500號(hào) | 無(wú) | 無(wú) | 路邊停放 | 每小時(shí)10元 | 7:00-18:00 | 22 |
鳳陽(yáng)路停車(chē)場(chǎng) | 鳳陽(yáng)路(大田路到石門(mén)二路) | 無(wú) | 無(wú) | 路邊停放 | 每小時(shí)10元,過(guò)夜或全天停放80元 | 24小時(shí) | 25 |
大劇院停車(chē)場(chǎng) | 人民大道/黃陂北路口 | 63868686轉(zhuǎn)1225 | 小車(chē)/金杯 | 地下車(chē)庫(kù) | 每小時(shí)10元,過(guò)夜或全天停放80元 | 24小時(shí) | 150 |
鳳陽(yáng)路停車(chē)場(chǎng) | 鳳陽(yáng)路376號(hào) | 無(wú) | 無(wú) | 路邊停放 | 每小時(shí)10元 | 7:30-22:00 | 25 |
新昌路停車(chē)場(chǎng) | 新昌路/鳳陽(yáng)路口 | 無(wú) | 無(wú) | 路邊停放 | 每小時(shí)10元 | 7:00-22:00 | 14 |
國(guó)際飯店室內(nèi)停車(chē)庫(kù) | 黃河路28號(hào) | 63275225 | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù) | 每小時(shí)10元,過(guò)夜或全天停放80元 | 7:00-23:00 | 40 |
明天廣場(chǎng)停車(chē)庫(kù) | 南京西路399號(hào),江陰路15號(hào)入口 | 無(wú) | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù) | 每小時(shí)10元,過(guò)夜或全天停放80元 | 24小時(shí) | 40 |
長(zhǎng)征醫(yī)院停車(chē)庫(kù)(免費(fèi)) | 成都北路500號(hào) | 無(wú) | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù) | 無(wú) | 24小時(shí) | 40 |
上海電視臺(tái)停車(chē)場(chǎng)(免費(fèi)) | 威海路298號(hào) | 無(wú) | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù) | 無(wú) | 24小時(shí) | |
招商大廈停車(chē)場(chǎng) | 威海路238號(hào) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 24小時(shí) | |
黃河路停車(chē)場(chǎng) | 黃河路美食街 | 無(wú) | 無(wú) | 路邊停放 | 每小時(shí)5元 | 12:00-22:00 | 50 |
合作新聞推薦
熱門(mén)搜索
論壇推薦
- ?怂20款車(chē)型 ¥10.48 - 16.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參數(shù)配置 圖片 論壇
- 速騰 22款車(chē)型 13.18 - 18.58萬(wàn)
- 本田CR-V 5款車(chē)型 19.38 - 26.28萬(wàn)
- 奧迪A6L 22款車(chē)型 35.5 - 74.26萬(wàn)
- 科魯茲 11款車(chē)型 10.89 - 16.39萬(wàn)
- 起亞K5 16款車(chē)型 15.98 - 24.98萬(wàn)
- 起亞K2 12款車(chē)型 7.29 - 10.99萬(wàn)
- 凱美瑞 11款車(chē)型 17.98 - 27.48萬(wàn)
- 歌詩(shī)圖 6款車(chē)型 25.98 - 42.88萬(wàn)
- 大眾Polo 14款車(chē)型 8.58 - 12.59萬(wàn)