南京西路、靜安寺段停車(chē)指南
名稱(chēng) | 電話(huà) | 車(chē)型限制 | 停放方式 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)放時(shí)間 | 車(chē)位數(shù)量 |
南京西路1168號(hào) | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù) | 24小時(shí) | 120 | ||
中信泰富廣場(chǎng)停車(chē)場(chǎng) | 無(wú) | 每小時(shí)5元 | ||||
南京西路1038號(hào) | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù) | 24小時(shí) | 100 | ||
梅龍鎮(zhèn)廣場(chǎng)停車(chē)場(chǎng) | 無(wú) | 每小時(shí)5元 | ||||
南京西路1600號(hào) | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù) | 24小時(shí) | 60 | ||
上海機(jī)場(chǎng)航站樓停車(chē)場(chǎng) | 2.1米以下 | 每小時(shí)10元;過(guò)夜或全天停放80元 | ||||
南京西路1378號(hào) | 無(wú) | 路邊停放 | 7:30-22:00 | 20 | ||
友誼會(huì)堂北門(mén)停車(chē)場(chǎng) | 2.2米以下 | 每小時(shí)10元 | ||||
威海路757號(hào) | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù)/室外停車(chē)場(chǎng) | 7:30-22:00 | 150 | ||
文新報(bào)業(yè)停車(chē)庫(kù)(部分對(duì)外開(kāi)放) | 無(wú) | 每小時(shí)10元 | ||||
威海路511號(hào) | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù) | 24小時(shí) | 35 | ||
紳士大廈停車(chē)場(chǎng) | 2.1米以下 | 每小時(shí)10元;過(guò)夜或全天停放40元 | ||||
南京西路1038號(hào) | 無(wú) | 路邊停放 | 8:00-22:00 | 30 | ||
梅龍鎮(zhèn)廣場(chǎng)停車(chē)場(chǎng) | 無(wú) | 每小時(shí)10元 | ||||
北京西路833號(hào)/泰興路入口 | 立體車(chē)庫(kù)/室外 | 24小時(shí) | 立體車(chē)庫(kù)72/室外約25 | |||
京泰社會(huì)停車(chē)場(chǎng) | 無(wú) | 每小時(shí)10元;過(guò)夜或全天停放80元 | ||||
南京西路920號(hào) | 62151515轉(zhuǎn)838 | 室內(nèi)停車(chē) | 24小時(shí) | |||
南泰停車(chē)庫(kù)(部分開(kāi)放) | 無(wú) | 每小時(shí)5元;過(guò)夜或全天停放40元 | ||||
吳江路258號(hào) | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù) | 24小時(shí) | 60 | ||
地鐵二號(hào)線(xiàn)石門(mén)路站停車(chē)場(chǎng) | 無(wú) | 停放2小時(shí)以?xún)?nèi)每小時(shí)10元;2小時(shí)以上每小時(shí)5元;16小時(shí)以上每天80元 | ||||
石門(mén)一路四季酒店旁 | 62556894 | 室外停車(chē) | 24小時(shí) | 100 | ||
神旺房產(chǎn)停車(chē)場(chǎng) | 中/小型 | 每小時(shí)10元;過(guò)夜或全天停放80元 | ||||
威海路500號(hào) | 無(wú) | 地下車(chē)庫(kù) | 24小時(shí) | 80 | ||
四季酒店停車(chē)場(chǎng) | 2.1米以下 | 每小時(shí)10元;過(guò)夜或全天停放80元 |
合作新聞推薦
熱門(mén)搜索
論壇推薦
- ?怂20款車(chē)型 ¥10.48 - 16.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參數(shù)配置 圖片 論壇
- 速騰 22款車(chē)型 13.18 - 18.58萬(wàn)
- 本田CR-V 5款車(chē)型 19.38 - 26.28萬(wàn)
- 奧迪A6L 22款車(chē)型 35.5 - 74.26萬(wàn)
- 科魯茲 11款車(chē)型 10.89 - 16.39萬(wàn)
- 起亞K5 16款車(chē)型 15.98 - 24.98萬(wàn)
- 起亞K2 12款車(chē)型 7.29 - 10.99萬(wàn)
- 凱美瑞 11款車(chē)型 17.98 - 27.48萬(wàn)
- 歌詩(shī)圖 6款車(chē)型 25.98 - 42.88萬(wàn)
- 大眾Polo 14款車(chē)型 8.58 - 12.59萬(wàn)