[白云區(qū)] 廣州市白云區(qū)部分停車場(chǎng)分布
名 稱: | 地理位置: | 類 型: | 車位數(shù): | 查 看: |
東方明珠花苑停車場(chǎng) | 白云大道南1033號(hào) | 住宅小區(qū) | 247 | 標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
泰安酒店停車場(chǎng) | 廣園中路183號(hào) | 室外 | 20 | |
白云區(qū)致友停車場(chǎng) | 白云大道南1182號(hào)西門 | 室外 | 234 | 羊城通 |
宏迅停車場(chǎng) | 江高鎮(zhèn)白象嶺崗貝 | 室外 | 200 | |
廣州中遠(yuǎn)貨運(yùn)站場(chǎng)管理有限公司沙太貨運(yùn)站停車場(chǎng) | 白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源村黃莊北路121號(hào) | 室外,貨運(yùn)站 | 300 | |
廣州中遠(yuǎn)貨運(yùn)站場(chǎng)管理有限公司白云貨運(yùn)站停車場(chǎng) | 白云區(qū)太和鎮(zhèn)北太路1760號(hào) | 室內(nèi),室外,貨運(yùn)站 | 120 | |
廣州中遠(yuǎn)貨運(yùn)站場(chǎng)管理有限公司黃金圍貨運(yùn)站停車場(chǎng) | 白云區(qū)黃金圍路1號(hào)大院 | 室外,貨運(yùn)站 | 300 | |
方圓小區(qū)停車場(chǎng) | 新市蕭崗北風(fēng)正街方圓小區(qū) | 住宅小區(qū) | 210 | |
穗景大廈停車場(chǎng) | 白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路575號(hào) | 室內(nèi),室外 | 125 | |
廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)廣航燃?xì)夤⿷?yīng)中心停車場(chǎng) | 機(jī)場(chǎng)路南云西街4/6號(hào)地下室 | 室內(nèi) | 29 | |
時(shí)代玫瑰園(一期) | 白云大道黃邊北路向榮街 | 室內(nèi) | 361 | 標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
時(shí)代玫瑰園(二期) | 白云大道黃邊北路匯賢街 | 室內(nèi) | 274 | 標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)停車場(chǎng) | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)內(nèi) | 室內(nèi),室外 | 4530 | |
佳豪國(guó)際皮具皮革城停車場(chǎng) | 白云區(qū)三元里大道228號(hào) | 商場(chǎng)\室外 | 136 | |
弘森國(guó)際物流中心 | 廣州市舊廣從路(106國(guó)道)均禾街新科段東側(cè) | 室外 | 300 | 小時(shí)內(nèi)免費(fèi)停放 |
富力•陽(yáng)光美居停車場(chǎng) | 黃石路美居一街號(hào) | 住宅小區(qū) | 483 | |
金碧新城花園停車場(chǎng) | 白云區(qū)石槎路金碧新城花園 | 室外 | 250 | 羊城通 |
合順停車場(chǎng) | 白云區(qū)同德街田心村水閘東路 | 室外 | 60 | |
建發(fā)廣場(chǎng)地下停車場(chǎng) | 機(jī)場(chǎng)路111號(hào)建發(fā)廣場(chǎng)地下停車場(chǎng) | 室內(nèi) | 171 | |
廣州市西盈物流有限公司 | 白云區(qū)增槎路槎頭崗頂 | 室外 | 200 |
合作新聞推薦
熱門搜索
論壇推薦
- ?怂20款車型 ¥10.48 - 16.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參數(shù)配置 圖片 論壇
- 速騰 22款車型 13.18 - 18.58萬(wàn)
- 本田CR-V 5款車型 19.38 - 26.28萬(wàn)
- 奧迪A6L 22款車型 35.5 - 74.26萬(wàn)
- 科魯茲 11款車型 10.89 - 16.39萬(wàn)
- 起亞K5 16款車型 15.98 - 24.98萬(wàn)
- 起亞K2 12款車型 7.29 - 10.99萬(wàn)
- 凱美瑞 11款車型 17.98 - 27.48萬(wàn)
- 歌詩(shī)圖 6款車型 25.98 - 42.88萬(wàn)
- 大眾Polo 14款車型 8.58 - 12.59萬(wàn)