北京朝陽(yáng)區(qū)現(xiàn)有路側(cè)停車位統(tǒng)計(jì)一覽表
序號(hào) | 所屬區(qū)縣 | 街道名稱 | 施劃位置 | 泊位(個(gè)) | 泊位長(zhǎng)度(米) |
1 | 朝陽(yáng)區(qū) 路側(cè)停車位統(tǒng)計(jì) | 柳芳北街 | 兩側(cè) | 85 | 255 |
2 | 工體北路 | 兩側(cè) | 91 | 273 | |
3 | 新東路 | 兩側(cè) | 153 | 459 | |
4 | 朝陽(yáng)公園南路 | 兩側(cè) | 220 | 660 | |
5 | 惠新東街 | 兩側(cè) | 208 | 624 | |
6 | 櫻花西街 | 兩側(cè) | 108 | 324 | |
7 | 農(nóng)展南路 | 兩側(cè) | 192 | 576 | |
8 | 亮馬橋路 | 兩側(cè) | 75 | 225 | |
9 | 東外大街 | 兩側(cè) | 120 | 360 | |
10 | 香河園路 | 兩側(cè) | 84 | 252 | |
11 | 安華路 | 兩側(cè) | 94 | 282 | |
12 | 霄云路 | 兩側(cè) | 180 | 540 | |
13 | 幸福村中路 | 兩側(cè) | 81 | 243 | |
14 | 靜安東街 | 兩側(cè) | 10 | 30 | |
15 | 柳芳街 | 兩側(cè) | 21 | 63 | |
16 | 靜安西街 | 兩側(cè) | 31 | 93 | |
17 | 西壩河中街 | 南側(cè) | 55 | 330 | |
18 | 西壩河南路 | 兩側(cè) | 110 | 330 | |
19 | 文學(xué)館路 | 兩側(cè) | 108 | 324 | |
20 | 三里屯路 | 兩側(cè) | 15 | 45 | |
21 | 新源街 | 兩側(cè) | 81 | 243 | |
22 | 左家莊東街 | 兩側(cè) | 14 | 42 | |
23 | 左家莊西街 | 兩側(cè) | 87 | 261 | |
24 | 朝陽(yáng)黨校路 | 兩側(cè) | 27 | 81 | |
25 | 天澤路 | 兩側(cè) | 35 | 105 | |
26 | 左家莊中街 | 兩側(cè) | 45 | 135 | |
27 | 麥子店街 | 兩側(cè) | 89 | 267 | |
28 | 棗營(yíng)路 | 兩側(cè) | 35 | 105 | |
29 | 朝陽(yáng)公園路 | 兩側(cè) | 169 | 507 | |
30 | 育惠南路 | 兩側(cè) | 16 | 48 | |
31 | 安定路 | 兩側(cè) | 208 | 624 | |
32 | 安貞路 | 兩側(cè) | 138 | 414 | |
33 | 安立路 | 兩側(cè) | 94 | 282 | |
34 | 育慧東路 | 兩側(cè) | 60 | 180 | |
35 | 慧忠路 | 南北兩側(cè) | 220 | 660 | |
36 | 湖光中街 | 南北兩側(cè) | 94 | 282 | |
37 | 湖光北街 | 南北兩側(cè) | 120 | 360 | |
38 | 慧忠北里 | 南北兩側(cè) | 54 | 162 | |
39 | 安慧北里 | 東西兩側(cè) | 107 | 321 | |
40 | 宏昌路 | 南北兩側(cè) | 28 | 84 | |
41 | 阜通東大街 | 南北兩側(cè) | 32 | 96 | |
42 | 阜通西大街 | 南北兩側(cè) | 57 | 171 | |
43 | 望京北路 | 南北兩側(cè) | 72 | 216 | |
44 | 廣順南大街 | 東西兩側(cè) | 170 | 510 | |
45 | 廣順北大街 | 東西兩側(cè) | 230 | 690 | |
46 | 望花路 | 南北兩側(cè) | 17 | 51 | |
47 | 爽秋路 | 東西兩側(cè) | 76 | 228 | |
48 | 花家地街 | 東西兩側(cè) | 170 | 510 | |
49 | 南湖南路 | 東西兩側(cè) | 40 | 120 | |
50 | 阜安西路 | 路西側(cè) | 50 | 300 | |
51 | 洪泰西街 | 路北側(cè) | 48 | 288 | |
52 | 大屯路 | 南北兩側(cè) | 184 | 552 | |
53 | 春華路 | 南北兩側(cè) | 133 | 399 | |
54 | 北苑路歐陸大廈 | 便道 | 11 | 66 | |
55 | 鼎成路 | 路東側(cè) | 31 | 186 | |
56 | 科學(xué)南里中街 | 南北兩側(cè) | 74 | 222 | |
57 | 熏皮廠路 | 東西兩側(cè) | 70 | 210 | |
58 | 慧忠寺 | 南北兩側(cè) | 32 | 96 | |
59 | 松榆南路 | 南北兩側(cè) | 147 | 441 | |
60 | 松榆東路 | 東西兩側(cè) | 110 | 330 | |
61 | 松榆北路 | 路北側(cè) | 24 | 144 | |
62 | 勁松大街 | 兩側(cè) | 174 | 522 | |
63 | 潘家園路 | 兩側(cè) | 68 | 204 | |
64 | 河南大廈前路 | 北側(cè) | 56 | 336 | |
65 | 芳園西街 | 兩側(cè) | 245 | 735 | |
66 | 東大橋路 | 兩側(cè) | 292 | 876 | |
67 | 朝外大街 | 兩側(cè) | 184 | 552 | |
68 | 新開路 | 兩側(cè) | 27 | 81 | |
69 | 朝外市場(chǎng)街 | 兩側(cè) | 24 | 72 | |
70 | 朝外南街 | 兩側(cè) | 91 | 273 | |
71 | 神路街 | 東側(cè) | 35 | 210 | |
72 | 百子灣路 | 北側(cè) | 14 | 84 | |
73 | 左家莊東街 | 西側(cè) | 14 | 84 | |
74 | 左家莊西街 | 西側(cè) | 87 | 522 | |
75 | 朝陽(yáng)黨校路 | 西側(cè) | 27 | 162 | |
76 | 吉市口五條 | 西側(cè) | 27 | 162 | |
77 | 六里屯京客隆南側(cè)道路 | 南側(cè) | 43 | 258 | |
78 | 日壇路 | 東側(cè) | 42 | 252 | |
79 | 朝陽(yáng)北路 | 兩側(cè) | 475 | 1425 | |
80 | 朝外北街 | 兩側(cè) | 30 | 90 | |
81 | 吉市口東巷 | 兩側(cè) | 42 | 126 | |
82 | 東中街 | 兩側(cè) | 120 | 117 | |
83 | 秀水河街 | 兩側(cè) | 62 | 372 | |
84 | 朝外頭條 | 北側(cè) | 19 | 114 | |
85 | 朝外辦事處路 | 北側(cè) | 24 | 144 | |
86 | 秀水西街 | 兩側(cè) | 10 | 30 | |
87 | 三豐胡同 | 南側(cè) | 25 | 150 | |
88 | 朝陽(yáng)路定福莊東街 | 南北兩側(cè) | 288 | 864 | |
合計(jì) | 88 | 8085 | 26094 |
合作新聞推薦
熱門搜索
論壇推薦
- ?怂20款車型 ¥10.48 - 16.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參數(shù)配置 圖片 論壇
- 速騰 22款車型 13.18 - 18.58萬(wàn)
- 本田CR-V 5款車型 19.38 - 26.28萬(wàn)
- 奧迪A6L 22款車型 35.5 - 74.26萬(wàn)
- 科魯茲 11款車型 10.89 - 16.39萬(wàn)
- 起亞K5 16款車型 15.98 - 24.98萬(wàn)
- 起亞K2 12款車型 7.29 - 10.99萬(wàn)
- 凱美瑞 11款車型 17.98 - 27.48萬(wàn)
- 歌詩(shī)圖 6款車型 25.98 - 42.88萬(wàn)
- 大眾Polo 14款車型 8.58 - 12.59萬(wàn)