車型 | 06年12月 | 07年1月 | 07年2月 |
凱美瑞 | 14411 | 13,645 | 10422 |
帕薩特 | 12630 | 9,562 | 9611 |
雅閣 | 10755 | 11,565 | 8639 |
君越 | 7216 | 8,357 | 6095 |
蒙迪歐 | 6003 | 4,364 | 1754 |
馬自達(dá)6 | 4344 | 5,039 | 3215 |
天籟 | 4102 | 3,803 | 2750 |
索納塔 | 3174 | 3,348 | 2689 |
凱旋 | 3705 | 4,174 | 2517 |
軒逸 | 3229 | 3,962 | 3331 |
銳志 | 3069 | 3,162 | 2245 |
君威 | 3290 | 2,693 | 2082 |
中華 | 2248 | 4,000 | 2799 |
NF御翔 | 1661 | 1,409 | 1153 |
戈藍(lán) | 2096 | 1,518 | 583 |
其他 | 5780 | 981 | 1675 |
中高級車總計 | 87713 | 81582 | 61560 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.pay1999.com |
數(shù)據(jù)來源:全國乘用車市場信息聯(lián)席會(批發(fā)量)