亚欧洲精品在线视频免费观看,国产成人精品本亚洲,校园春色综合网,国产91极品福利手机观看,99久久99久久精品国产片果冻,亚洲精品911,91视频一88av

原創(chuàng)  2005年4月份汽車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)產(chǎn)銷情況

2005-06-24 12:20:35 來源: pcauto 作者:pcauto
2005年4月份汽車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)產(chǎn)銷情況表

單位:輛,%

企業(yè)名稱 生產(chǎn) 銷售 本月產(chǎn)銷率
本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 比上月增長 比同期累計(jì)增長 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 比上月增長 比同期累計(jì)增長
汽車企業(yè)總計(jì) 548734 1858342 1831289 -3.78 1.48 536732 1803516 1775645 -7.84 1.57 97.81
貨車總計(jì) 127275 431811 413314 -9.81 4.48 131046 427841 402102 -13.18 6.40 102.96
(一)重型貨車 7422 30989 30070 -33.68 3.06 9647 29761 27247 -11.92 9.23 129.98
東風(fēng)汽車公司 2499 10160 8294 -32.95 22.50 2656 8802 7121 -22.16 23.61 106.28
中國第一汽車集團(tuán)公司 1194 4410 8916 -33.96 -50.54 1556 4751 7641 -7.49 -37.82 130.32
中國重型汽車集團(tuán)公司 832 3401 1840 -41.57 84.84 1015 3752 1879 -30.29 99.68 122.00
包頭北方奔馳重型汽車有限責(zé)任公司 787 2245 1674 35.92 34.11 843 2123 1607 7.66 32.11 107.12
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 623 2013 1842 -14.54 9.28 920 2337 2225 25.34 5.03 147.67
北汽福田汽車股份有限公司 556 5626 5042 -69.50 11.58 1744 5027 4254 5.06 18.17 313.67
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 498 1942 1156 -34.30 67.99 462 1825 1204 -42.61 51.58 92.77
重慶鐵馬工業(yè)集團(tuán)有限公司 113 193 238 130.61 -18.91 132 319 216 -9.59 47.69 116.81
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 84 84 9 0.00 833.33 31 46 45 106.67 2.22 36.90
成都王牌車輛股份有限公司 80 199 276 14.29 -27.90 81 182 290 32.79 -37.24 101.25
河北長征汽車制造有限公司 73 229 0 5.80 0.00 57 197 0 18.75 0.00 78.08
四川銀河汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 25 41 0 108.33 0.00 24 34 0 140.00 0.00 96.00
上海匯眾汽車制造有限公司 24 68 168 -45.45 -59.52 44 87 135 15.79 -35.56 183.33
南京春蘭汽車制造有限公司 22 128 276 -72.15 -53.62 22 144 281 -76.84 -48.75 100.00
漢陽特種汽車制造廠 10 70 47 -58.33 48.94 26 68 47 160.00 44.68 260.00
(二)中型貨車 13135 51915 49456 -90.20 4.97 14333 46829 43530 -90.00 7.58 109.12
中國第一汽車集團(tuán)公司 2828 10129 13426 -23.13 -24.56 2662 8574 11796 -23.17 -27.31 94.13
東風(fēng)汽車公司 2714 12722 14075 -41.95 -9.61 3421 11253 12536 -19.09 -10.23 126.05
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 1507 4998 3308 -2.08 51.09 1175 4636 2994 -22.39 54.84 77.97
四川銀河汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 1493 5045 3965 -35.03 27.24 1519 4602 2998 -31.08 53.50 101.74
成都王牌車輛股份有限公司 1275 5487 2629 -37.44 108.71 1479 5201 2358 -33.59 120.57 116.00
重慶力帆汽車有限公司 1024 3254 0 0.99 0.00 1026 2876 0 61.83 0.00 100.20
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 744 2901 3144 -34.45 -7.73 1097 3133 2605 -9.04 20.27 147.45
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 700 3380 4168 -44.88 -18.91 779 2492 3565 -36.15 -30.10 111.29
北汽福田汽車股份有限公司 609 2906 3766 -35.96 -22.84 802 2804 3640 -30.26 -22.97 131.69
躍進(jìn)汽車集團(tuán)有限公司 135 700 288 -62.08 143.06 247 809 330 -10.18 145.15 182.96
慶鈴汽車股份有限公司 79 239 0 -1.25 0.00 87 293 0 -5.43 0.00 110.13
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 13 13 13 0.00 0.00 13 13 13 0.00 0.00 100.00
南京春蘭汽車制造有限公司 7 98 125 -87.72 -21.60 13 104 111 -80.00 -6.31 185.71
一汽紅塔云南汽車制造有限公司 7 27 0 -22.22 0.00 12 20 0 71.43 0.00 171.43
(三)輕型貨車 82862 273907 274605 -7.04 -0.25 85482 275210 265697 -8.76 3.58 103.16
北汽福田汽車股份有限公司 28845 102579 111106 -22.34 -7.67 32518 106820 105382 -20.02 1.36 112.73
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 9527 23324 28700 68.35 -18.73 8282 21915 27313 48.69 -19.76 86.93
東風(fēng)汽車公司 5358 18842 13410 -12.05 40.51 5252 18211 13473 -21.97 35.17 98.02
山東凱馬汽車制造有限公司 5098 17278 14231 -4.53 21.41 5232 17958 14531 -15.67 23.58 102.63
江西江鈴汽車控股有限公司 5039 14466 17233 12.38 -16.06 5389 16275 19240 3.26 -15.41 106.95
躍進(jìn)汽車集團(tuán)有限公司 4153 19462 16947 -42.14 14.84 5265 19075 15748 -21.92 21.13 126.78
一汽紅塔云南汽車制造有限公司 3817 13226 9825 -16.77 34.62 3873 13136 8392 -1.68 56.53 101.47
長城汽車股份有限公司 3583 10294 10612 76.42 -3.00 3325 10128 9797 68.01 3.38 92.80
金杯汽車股份有限公司 2553 6854 3220 22.21 112.86 2129 5943 2463 -6.46 141.29 83.39
慶鈴汽車股份有限公司 2307 7381 8744 -1.54 -15.59 1759 6967 8325 -43.28 -16.31 76.25
淄博汽車制造廠 2211 8209 9296 -23.94 -11.69 2404 8802 9701 -29.71 -9.27 108.73
北京汽車制造廠有限公司 2061 5282 3837 6.62 37.66 2033 5143 3577 8.08 43.78 98.64
中國第一汽車集團(tuán)公司 2031 7178 7956 -12.61 -9.78 2357 6416 7408 30.37 -13.39 116.05
四川銀河汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 1250 2341 3411 156.15 -31.37 1259 2265 3674 245.88 -38.35 100.72
長安汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1100 2984 2086 -15.90 43.05 423 1761 2436 -47.52 -27.71 38.45
沈陽富桑黑豹有限責(zé)任公司 966 3436 0 3.32 0.00 1155 3854 0 -14.82 0.00 119.57
鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 931 3982 4302 -34.53 -7.44 744 3959 4548 -35.30 -12.95 79.91
成都王牌車輛股份有限公司 568 2146 5049 -20.22 -57.50 598 2119 4949 -21.11 -57.18 105.28
廣州羊城汽車有限公司 550 1761 1698 -10.42 3.71 550 1694 1772 2.61 -4.40 100.00
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 305 690 179 37.39 285.47 329 622 195 191.15 218.97 107.87
煙臺汽車制造廠 206 815 1 27.16 0.00 206 815 4 27.16 0.00 100.00
重慶嘉陵特種裝備有限公司 153 362 451 61.05 -19.73 153 362 451 61.05 -19.73 100.00
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 90 351 292 -33.33 20.21 88 290 223 -20.00 30.04 97.78
湖南省汽車制造有限責(zé)任公司 74 158 124 45.10 27.42 74 158 124 45.10 27.42 100.00
江西華翔富奇汽車有限公司 69 214 1342 16.95 -84.05 79 230 1376 5.33 -83.28 114.49
重慶力帆汽車有限公司 15 233 0 -87.90 0.00 5 215 0 -95.69 0.00 33.33
(四)微型貨車 23856 75000 59183 17.40 26.73 21584 76041 65628 -18.32 15.87 90.48
長安汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 7326 25204 18166 13.20 38.74 6888 25346 20421 -28.01 24.12 94.02
上汽通用五菱汽車股份有限公司 4195 13080 16159 25.49 -19.05 3848 15467 16703 -26.80 -7.40 91.73
江西昌河汽車股份有限公司 3725 7892 7112 60.98 10.97 2431 7566 7342 -13.64 3.05 65.26
哈飛汽車股份有限公司 2384 8364 5366 -11.57 55.87 2424 7342 5903 8.26 24.38 101.68
沈陽富桑黑豹有限責(zé)任公司 1625 4218 0 40.45 0.00 1485 4731 0 -0.60 0.00 91.38
中國第一汽車集團(tuán)公司 1594 5207 3587 76.13 45.16 1348 4326 3805 4.17 13.69 84.57
河北中興汽車制造有限公司 1250 5100 5832 0.00 -12.55 1395 5038 5851 3.95 -13.90 111.60
福建新龍馬汽車股份有限公司 1150 2870 1707 2.04 68.13 1150 2870 1698 2.04 69.02 100.00
金杯汽車股份有限公司 328 1482 746 -43.06 98.66 361 1277 511 -37.97 149.90 110.06
郴州吉奧南燕馳峰汽車有限公司 192 481 0 32.41 0.00 180 509 0 27.66 0.00 93.75
江西消防車輛制造廠 44 64 217 780.00 -70.51 41 52 225 310.00 -76.89 93.18
吉利集團(tuán)浙江豪情汽車有限公司 39 775 0 -87.62 0.00 20 1190 0 -96.38 0.00 51.28
客車總計(jì) 18636 57655 61711 4.97 -6.57 17080 56335 61078 -1.36 -7.77 91.65
(一)大型客車 2477 6144 4511 109.03 36.20 1793 5390 4487 75.44 20.12 72.39
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 1346 2193 921 438.40 138.11 555 1547 996 308.09 55.32 41.23
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 206 976 1064 -38.14 -8.27 267 848 956 -9.49 -11.30 129.61
安徽安凱汽車股份有限公司 175 510 386 96.63 32.12 189 519 382 112.36 35.86 108.00
上海申沃客車有限公司 144 310 415 54.84 -25.30 114 296 386 21.28 -23.32 79.17
東風(fēng)汽車公司 106 107 83 0.00 28.92 107 114 76 0.00 50.00 100.94
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 94 357 245 -5.05 45.71 88 340 234 18.92 45.30 93.62
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 88 150 0 0.00 0.00 80 147 0 0.00 0.00 90.91
四川銀河汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 85 309 0 25.00 0.00 82 293 0 18.84 0.00 96.47
常州長江客車集團(tuán)有限公司 72 366 260 50.00 40.77 70 327 259 11.11 26.25 97.22
桂林客車工業(yè)集團(tuán)公司 46 243 78 -6.12 211.54 42 244 67 -10.64 264.18 91.30
廣州駿威客車有限公司 20 167 168 -81.48 -0.60 75 168 168 -8.54 0.00 375.00
西安西沃客車有限公司 20 52 90 400.00 -42.22 20 57 99 150.00 -42.42 100.00
金華尼奧普蘭車輛有限公司 14 105 130 75.00 -19.23 37 159 177 85.00 -10.17 264.29
北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 13 33 30 62.50 10.00 16 27 30 0.00 -10.00 123.08
沈陽飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 11 47 67 83.33 -29.85 7 50 67 -41.67 -25.37 63.64
北汽福田汽車股份有限公司 10 104 0 0.00 0.00 10 104 0 66.67 0.00 100.00
廣州五十鈴客車有限公司 9 47 45 0.00 4.44 14 56 49 55.56 14.29 155.56
江蘇亞星客車集團(tuán)有限公司 9 36 511 -18.18 -92.95 9 36 513 0.00 -92.98 100.00
(二)中型客車 2101 5788 6361 61.62 -9.01 2169 5950 6302 89.60 -5.59 103.24
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 786 2043 2075 60.74 -1.54 814 2030 2095 100.00 -3.10 103.56
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 309 798 897 251.14 -11.04 290 939 923 297.26 1.73 93.85
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 258 924 0 -11.64 0.00 263 897 0 -16.51 0.00 101.94
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 191 292 445 260.38 -34.38 187 256 434 252.83 -41.01 97.91
江蘇亞星客車集團(tuán)有限公司 113 296 850 28.41 -65.18 91 280 796 19.74 -64.82 80.53
河北長安客車有限公司 92 194 56 104.44 246.43 82 157 46 134.29 241.30 89.13
北汽福田汽車股份有限公司 52 108 0 0.00 0.00 55 117 0 0.00 0.00 105.77
廣州駿威客車有限公司 44 83 127 300.00 -34.65 46 99 164 283.33 -39.63 104.55
安徽安凱汽車股份有限公司 43 214 280 -32.81 -23.57 74 245 211 54.17 16.11 172.09
東風(fēng)汽車公司 42 177 54 50.00 227.78 41 186 57 41.38 226.32 97.62
四川汽車工業(yè)集團(tuán)公司 41 139 119 7.89 16.81 37 182 99 2.78 83.84 90.24
江西消防車輛制造廠 40 210 299 -25.93 -29.77 32 183 269 -8.57 -31.97 80.00
湖南省三湘客車集團(tuán)有限公司 26 50 0 36.84 0.00 53 62 0 0.00 0.00 203.85
常州長江客車集團(tuán)有限公司 13 35 757 0.00 -95.38 0 0 0 0.00 0.00 0.00
浙江飛碟客車制造有限公司 13 29 11 333.33 163.64 6 20 11 500.00 81.82 46.15
桂林客車工業(yè)集團(tuán)公司 11 38 58 57.14 -34.48 11 42 50 266.67 -16.00 100.00
重慶力帆汽車有限公司 9 14 54 0.00 -74.07 8 15 74 0.00 -79.73 88.89
成都隆鑫汽車制造有限公司 7 36 55 40.00 -34.55 10 38 76 100.00 -50.00 142.86
躍進(jìn)汽車集團(tuán)有限公司 6 8 26 0.00 -69.23 6 13 25 0.00 -48.00 100.00
(三)輕型客車 14058 45723 50839 -7.93 -10.06 13118 44995 50289 -13.41 -10.53 93.31
金杯汽車股份有限公司 5721 19827 22926 -17.78 -13.52 5052 20120 23617 -28.10 -14.81 88.31
江西江鈴汽車控股有限公司 1835 5854 4331 -0.54 35.17 1710 5807 4392 -11.44 32.22 93.19
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 1653 5703 7861 -10.60 -27.45 1361 4634 7694 -12.48 -39.77 82.34
北汽福田汽車股份有限公司 1582 4819 5675 -17.90 -15.08 1875 4879 5135 5.34 -4.99 118.52
躍進(jìn)汽車集團(tuán)有限公司 1432 4101 3252 27.06 26.11 1263 3855 3173 8.41 21.49 88.20
*一汽豐田銷售公司 279 889 1061 1.09 -16.21 274 961 1018 5.79 -5.60 98.21
河北長安客車有限公司 219 685 721 38.61 -4.99 166 610 738 12.93 -17.34 75.80
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 169 412 617 106.10 -33.23 157 393 635 106.58 -38.11 92.90
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 137 289 0 270.27 0.00 136 275 0 195.65 0.00 99.27
沈陽中順汽車有限公司 134 549 359 -59.88 52.92 160 559 106 -48.22 427.36 119.40
上海匯眾汽車制造有限公司 121 260 1010 13.08 -74.26 286 595 301 14.86 97.67 236.36
中國第一汽車集團(tuán)成都汽車制造廠 120 320 548 50.00 -41.61 120 299 528 18.81 -43.37 100.00
浙江飛碟客車制造有限公司 110 249 357 59.42 -30.25 100 219 320 122.22 -31.56 90.91
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 94 175 54 46.88 224.07 67 177 54 -1.47 227.78 71.28
東風(fēng)汽車公司 83 333 251 -2.35 32.67 68 305 256 -15.00 19.14 81.93
蕪湖一汽揚(yáng)子汽車制造有限公司 63 318 426 -1.56 -25.35 63 320 430 -4.55 -25.58 100.00
重慶力帆汽車有限公司 60 131 353 252.94 -62.89 46 133 349 206.67 -61.89 76.67
湖南省汽車制造有限責(zé)任公司 60 120 132 215.79 -9.09 60 120 132 215.79 -9.09 100.00
武漢中譽(yù)汽車有限公司 39 62 0 143.75 0.00 12 33 0 -20.00 0.00 30.77
廣州羊城汽車有限公司 31 111 115 -6.06 -3.48 25 98 125 -21.88 -21.60 80.65
四川汽車工業(yè)集團(tuán)公司 24 88 17 9.09 417.65 12 33 17 20.00 94.12 50.00
北京汽車制造廠有限公司 24 27 0 700.00 0.00 2 3 0 100.00 0.00 8.33
鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 20 166 176 -56.52 -5.68 20 166 165 -56.52 0.61 100.00
湖南汽車車橋廠 19 47 101 72.73 -53.47 21 47 137 950.00 -65.69 110.53
安徽安凱汽車股份有限公司 11 33 16 120.00 106.25 10 32 17 100.00 88.24 90.91
湖南省三湘客車集團(tuán)有限公司 10 28 0 66.67 0.00 8 29 0 300.00 0.00 80.00
沈陽飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 7 8 0 600.00 0.00 7 10 0 133.33 0.00 100.00
乘用車總計(jì) 354004 1179851 1187751 0.31 -0.67 337033 1148300 1155453 -5.26 -0.62 95.21
基本型 244744 779086 810736 4.75 -3.90 235705 747965 783672 3.93 -4.56 96.31
上海大眾汽車有限公司 26943 81873 138887 20.30 -41.05 16951 52613 135123 -7.68 -61.06 62.91
一汽大眾汽車有限公司 21052 74851 110148 11.56 -32.05 18556 48630 94207 26.17 -48.38 88.14
北京現(xiàn)代汽車有限公司 20900 70554 34800 -3.32 102.74 21660 77724 33510 -0.91 131.94 103.64
廣州本田汽車有限公司 16510 62023 39689 -15.07 56.27 16082 58974 39079 -19.27 50.91 97.41
天津一汽夏利汽車股份有限公司 20322 59457 44690 14.97 33.04 19554 60256 41758 1.54 44.30 96.22
奇瑞汽車有限公司 14882 50202 37047 0.74 35.51 15900 50595 35955 5.99 40.72 106.84
上海通用汽車有限公司 18601 49423 69271 5.57 -28.65 25560 65333 85040 12.80 -23.17 137.41
神龍汽車有限公司 14078 40136 34155 18.08 17.51 14454 47430 32578 8.38 45.59 102.67
東風(fēng)汽車有限公司乘用車部 9485 36035 24853 -23.94 44.99 9548 38739 23154 -23.81 67.31 100.66
重慶長安鈴木汽車有限公司 8521 30086 41644 -5.26 -27.75 9099 32195 43932 13.35 -26.72 106.78
*一汽豐田銷售公司 9745 26015 23979 40.18 8.49 9667 31268 23851 40.57 31.10 99.20
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 7561 24478 23667 24.34 3.43 7819 24769 26012 21.79 -4.78 103.41
吉利集團(tuán)浙江豪情汽車有限公司 6186 20600 18262 13.42 12.80 4552 19021 23065 -24.32 -17.53 73.59
一汽海南汽車有限公司 5063 19970 15593 -23.47 28.07 5024 18851 15078 -25.92 25.02 99.23
一汽轎車股份有限公司 5322 16861 26037 14.08 -35.24 6485 16319 22259 36.30 -26.69 121.85
哈飛汽車股份有限公司 4951 16046 12157 -0.18 31.99 4116 13759 11839 6.16 16.22 83.13
長安福特汽車有限公司 4857 14422 13760 -20.83 4.81 4977 13728 14416 30.70 -4.77 102.47
上海通用東岳汽車有限公司 6420 14172 15762 45.84 -10.09 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江西昌河汽車股份有限公司 2675 13089 14511 -41.61 -9.80 3457 13944 15317 -0.35 -8.96 129.23
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 3809 10625 16769 -1.27 -36.64 4015 11803 14799 5.91 -20.24 105.41
躍進(jìn)汽車集團(tuán)有限公司 4136 10542 12237 11.33 -13.85 4359 10544 11572 18.68 -8.88 105.39
吉利集團(tuán)浙江吉利汽車有限公司 3741 9267 12764 21.90 -27.40 3781 10647 13867 23.68 -23.22 101.07
吉利集團(tuán)上海華普汽車有限公司 3089 8063 3300 52.62 144.33 3226 9230 3102 47.51- 197.55 104.44
上汽通用五菱汽車股份有限公司 2211 7675 3372 -12.02 127.61 2504 8075 2490 -0.40 224.30 113.25
金杯汽車股份有限公司 1656 7486 8751 -13.66 -14.46 2147 7993 9243 -24.05 -13.52 129.65
比亞迪汽車有限責(zé)任公司 1535 2896 7314 319.40 -60.40 1472 3025 6735 170.59 -55.09 95.90
湖南江南汽車制造有限公司 218 1101 5396 -21.58 -79.60 250 1149 4614 -9.09 -75.10 114.68
吉林通田汽車有限公司 8 422 400 -88.89 5.50 36 339 0 200.00 0.00 450.00
一汽紅塔云南汽車制造有限公司 162 416 336 -20.98 23.81 210 495 334 44.83 48.20 129.63
一汽華利(天津)汽車有限公司 105 300 1135 0.00 -73.57 244 508 634 159.57 -19.87 232.38
多用途車(MPV) 16175 48775 36300 7.52 34.37 15503 44686 33919 1.61 31.74 95.85
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 2848 9714 9861 -12.42 -1.49 3007 10042 8868 0.23 13.24 105.58
長安汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1980 7980 0 -39.06 0.00 1709 6893 0 -44.58 0.00 86.31
東風(fēng)汽車公司 2747 7729 6504 19.96 18.83 2135 6471 6031 -7.50 7.30 77.72
廣州本田汽車有限公司 2243 4626 5973 1.36 -22.55 2158 4265 5904 3.11 -27.76 96.21
一汽海南汽車有限公司 2433 3759 0 0.00 0.00 2004 4002 0 370.42 0.00 82.37
一汽大眾汽車有限公司 1751 2636 0 97.85 0.00 298 298 0 0.00 0.00 17.02
上海大眾汽車有限公司 721 2297 0 -28.47 0.00 235 712 0 53.59 0.00 32.59
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 555 1621 0 10.78 0.00 495 1632 0 -15.38 0.00 89.19
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 459 1383 44 -24.38 3043.18 473 1948 0 -24.20 0.00 103.05
沈陽中順汽車有限公司 143 846 532 -75.51 59.02 270 761 171 -14.29 345.03 188.81
金杯汽車股份有限公司 295 554 141 51.28 292.91 295 457 133 408.62 243.61 100.00
兩驅(qū)運(yùn)動型多用途車(SUV) 8254 28163 39354 4.45 -28.44 7918 27851 36995 -0.43 -24.72 95.93
長城汽車股份有限公司 2168 7788 10163 25.90 -23.37 2056 7681 10343 20.94 -25.74 94.83
江西江鈴汽車控股有限公司 1686 4805 2923 14.46 64.39 1503 5103 2329 -14.89 119.11 89.15
郴州吉奧南燕馳峰汽車有限公司 1011 2992 2 15.15 0.00 916 2857 0 11.71 0.00 90.60
河北中興汽車制造有限公司 700 2830 3975 0.00 -28.81 726 2683 4215 7.56 -36.35 103.71
湖南長豐汽車制造股份有限公司 590 2820 6050 -19.84 -53.39 653 2285 4681 -14.19 -51.19 110.68
北京吉普汽車有限公司 1022 2277 5242 22.54 -56.56 1101 1957 4771 85.35 -58.98 107.73
鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 285 1172 1811 -51.37 -35.28 139 1220 1766 -78.68 -30.92 48.77
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 203 935 5233 -2.87 -82.13 178 1059 4537 -28.51 -76.66 87.68
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 293 874 978 -31.22 -10.63 231 746 861 -13.16 -13.36 78.84
北汽福田汽車股份有限公司 61 403 0 -43.52- 0.00 49 423 0 -65.73 0.00 80.33
北京汽車制造廠有限公司 31 267 195 73.28 36.92 47 265 178 -51.04 48.88 151.61
四川汽車工業(yè)集團(tuán)公司 44 138 10 10.00 1280.00 41 138 7 5.13 0.00 93.18
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 60 100 72 215.79 38.89 61 316 61 38.64 418.03 101.67
慶鈴汽車股份有限公司 20 88 7 -13.04 1157.14 43 117 53 13.16 120.75 215.00
榮城華泰汽車有限公司 60 85 22 140.00 286.36 77 359 22 -14.44 0.00 128.33
一汽紅塔云南汽車制造有限公司 14 15 0 0.00 0.00 1 2 0 0.00 0.00 7.14
四驅(qū)運(yùn)動型多用途車(SUV) 7893 22073 21955 72.60 0.54 7401 22210 20717 28.38 7.21 93.77
東風(fēng)本田汽車(武漢)有限公司 2874 7198 658 125.59 993.92 1734 6634 7 13.48 0.00 60.33
湖南長豐汽車制造股份有限公司 933 4092 4266 18.85 -4.08 1328 4281 3816 11.22 12.19 142.34
*一汽豐田銷售公司 812 3127 3105 -14.53 0.71 994 3319 3161 -9.96 5.00 122.41
奇瑞汽車有限公司 1429 1727 0 404.95 0.00 804 1060 0 214.06 0.00 56.26
北京吉普汽車有限公司 714 1557 6278 75.43 -75.20 1130 2064 5927 88.02 -65.18 158.26
鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 441 1403 1643 -7.55 -14.61 312 1443 1780 -40.46 -18.93 70.75
榮城華泰汽車有限公司 216 1041 3058 -42.40 -65.96 423 1442 2247 -32.43 -35.83 195.83
北京汽車制造廠有限公司 51 798 1423 -84.26 -43.92 140 730 1425 -38.05 -48.77 274.51
江西江鈴汽車控股有限公司 358 703 283 219.64 148.41 429 823 278 99.53 196.04 119.83
河北中興汽車制造有限公司 50 220 235 0.00 -6.38 36 165 209 12.50 -21.05 72.00
慶鈴汽車股份有限公司 55 125 178 12.24 -29.78 48 147 300 -26.15 -51.00 87.27
江西華翔富奇汽車有限公司 9 115 10 -18.18 1050.00 21 82 10 -19.23 720.00 233.33
交叉車型 76938 301754 279406 -15.66 8.00 70506 305588 280150 -29.04 9.08 91.64
上汽通用五菱汽車股份有限公司 22792 88282 60945 -7.16 44.86 23151 92760 62470 -9.67 48.49 101.58
長安汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 19593 79534 71449 -29.88 11.32 15313 78785 74887 -47.67 5.21 78.16
哈飛汽車股份有限公司 13918 55998 61841 -8.37 -9.45 13137 58103 60016 -22.50 -3.19 94.39
南京長安汽車有限公司 7881 27328 16734 -11.22 63.31 6220 26707 17231 -43.48 54.99 78.92
中國第一汽車集團(tuán)公司 4740 23273 31384 -36.53 -25.84 5757 21634 29841 -23.31 -27.50 121.46
江西昌河汽車股份有限公司 6292 22318 29037 12.42 -23.14 5080 23041 28710 -34.10 -19.75 80.74
北京汽車制造廠有限公司 1259 3487 3225 9.38 8.12 1287 3124 3154 44.28 -0.95 102.22
北京吉普汽車有限公司 300 610 1568 50.00 -61.10 300 610 1568 20.00 -61.10 100.00
上汽汽車股份有限公司儀征分公司 56 559 852 -72.00 -34.39 161 517 590 22.90 -12.37 287.50
躍進(jìn)汽車集團(tuán)有限公司 107 246 40 143.18 515.00 96 170 44 284.00 286.36 89.72
半掛牽引車 4824 29112 25951 -45.54 12.18 5736 22923 23034 -23.97 -0.48 118.91
客車非完整車輛 8208 24750 27164 14.24 -8.89 8267 24967 27089 17.55 -7.83 100.72
貨車非完整車輛 35787 135163 115398 -15.72 17.13 37570 123150 106889 -14.26 15.21 104.98

注:1、每種車型月產(chǎn)量小于5輛的企業(yè)不在本表中反映

2、總計(jì)數(shù)包含所有企業(yè)

文章收藏
意見反饋
返回頂部