8月份乘用車廠銷量排行 一汽大眾奪冠
手機(jī)看
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】據(jù)乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示:2015年8月, 全國廣義乘用車累計銷量1,444,249輛,同比增長0.6%。
其中,轎車銷量794,160輛,同比下降12.7%;SUV銷量458,140輛,同比增長54.6%;MPV銷量129,690輛,同比下降7.3%。以下是8月份廣義乘用車廠商銷量排名情況:
2015年8月各大乘用車廠商汽車銷量(單位:輛) | |||
排名 | 車企 | 8月銷量(同比) | 前8月銷量(同比) |
1 | 一汽-大眾 | 130921(-14.83%) | 1035878(-13.59%) |
2 | 上汽通用五菱 | 128988(0.17%) | 1113148(7.81%) |
3 | 上汽通用 | 127336(-2.60%) | 1011050(-5.87%) |
4 | 上海大眾 | 125997(-3.19%) | 1164487(-3.24%0 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 73714(8.87%) | 564195(-6.12%) |
6 | 北京現(xiàn)代 | 70146(-19.76%) | 634535(-11.52%) |
7 | 長安汽車 | 69853(5.38%) | 755700(14.66%) |
8 | 長安福特 | 53975(-12.26%) | 535579(1.91%) |
9 | 長城汽車 | 51863(20.08%) | 456296(25.69%) |
10 | 神龍汽車 | 46016(-20.87%) | 434864(-4.29%) |
11 | 廣汽本田 | 43202(27.71%) | 329735(37.40%) |
12 | 吉利汽車 | 32708(14.55%) | 317792(33.40%) |
13 | 奇瑞汽車 | 32072(-17.12%) | 280162(-2.39%) |
14 | 東風(fēng)本田 | 31842(33.16%) | 230003(11.94%) |
15 | 廣汽豐田 | 31045(6.56%) | 258523(11.42%) |
16 | 一汽豐田 | 27481(-60.59%) | 360088(2.76%) |
17 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 26008(-80.76%) | 359173(-10.82%) |
18 | 比亞迪汽車 | 25191(-20.30%) | 277537(6.04%) |
19 | 北京奔馳 | 24987(59.48%) | 150846(89.79%) |
20 | 江淮汽車 | 24081(58.34%) | 207220(92.94%) |
21 | 華晨寶馬 | 24045(1.71%) | 185821(-0.43%) |
22 | 北京汽車 | 16366(-39.62%) | 181653(-1.06%) |
23 | 廣汽乘用車 | 16005(54.02%) | 91142(41.72%) |
24 | 東風(fēng)柳州 | 14809(-28.30%) | 160328(4.52%) |
25 | 上海汽車 | 13507(33.36%) | 93790(-22.71%) |
26 | 北汽銀翔 | 13338(34.02%) | 118314(296.99%) |
27 | 眾泰汽車 | 13003(-3.84%) | 124193(28.73%) |
28 | 一汽轎車 | 12893(-70.03%) | 142456(-19.22%) |
29 | 東風(fēng)小康 | 11629(12.95%) | 132479(4.77%) |
30 | 華晨汽車 | 11611(-2.14%) | 97897(-4.42%) |
31 | 長安馬自達(dá) | 10592(23.73%) | 95275(67.97%) |
32 | 海馬轎車 | 8100(31.46%) | 60141(-0.70%) |
33 | 長安鈴木 | 6760(-65.34%) | 79708(-28.31%) |
34 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 6143(31.03%) | 63318(34.10%) |
35 | 東南汽車 | 5980(22.58%) | 37936(-13.09%) |
36 | 力帆汽車 | 5459(-162.04%) | 110163(0.22%) |
37 | 昌河汽車 | 5320(-33.31%) | 60485(-14.83%) |
38 | 華泰汽車 | 5030(12.68%) | 43521(86.95%) |
39 | 江鈴汽車 | 4934(37.13%) | 31970(-23.58%) |
40 | 長豐汽車 | 4927(56.67%) | 18531(46.32%) |
41 | 一汽海馬 | 4682(-55.98%) | 41683(-20.73%) |
42 | 東風(fēng)裕隆 | 4465(-34.85%) | 36390(36.87%) |
43 | 沃爾沃亞太 | 4153 | 39544 |
44 | 四川汽車 | 3500 | 20827(148.89%) |
45 | 天津一汽 | 2647(-74.65%) | 43383(-6.63%) |
46 | 廣汽中興 | 2378(-8.03%) | 11999(46.35%) |
47 | 吉林汽車 | 2162(-5.74%) | 19727(-25.12%) |
48 | 廣汽菲亞特 | 2112(-53.22%) | 21886(-44.50%) |
49 | 吉奧汽車 | 1980(-114.80%) | 24225(-34.83%) |
50 | 鄭州日產(chǎn) | 1961(-67.31%) | 23922(-30.73%) |
51 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1912 | 15520 |
52 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 1622(-48.21%) | 14123(5.54%) |
53 | 濰柴汽車 | 1516 | 10291 |
54 | 廣汽三菱 | 1500(-273.87%) | 35278(-8.74%) |
55 | 上汽大通 | 1258(61.53%) | 8842(467.52%) |
56 | 觀致汽車 | 1128(59.13%) | 8102(125.87%) |
57 | 本田中國 | 532(-300%) | 9720(-13.93%) |
58 | 福田汽車 | 524(-14.69%) | 3655(-32.08%) |
59 | 北京汽車制造廠 | 520(-32.50%) | 4829(3.56%) |
60 | 永源汽車 | 504(-6.15%) | 4486(1.26%) |
61 | 黃海汽車 | 302(-30.13%) | 4048(-30.99%) |
62 | 福建戴姆勒 | 264(-1682.58%) | 2642(-93.47%) |
63 | 哈飛汽車 | 0 | 38(-98.06%) |
64 | 美亞汽車 | 0 | 21(-79.00%) |
數(shù)據(jù)來源:廠家上報的國內(nèi)狹義乘用車銷量,不包含進(jìn)口車 |
一汽-大眾、北京現(xiàn)代、長安福特、神龍汽車、奇瑞汽車、一汽豐田東風(fēng)悅達(dá)起亞、比亞迪、北京汽車、東風(fēng)柳州、一汽轎車、長安鈴木、力帆銷量等均有不同程度下滑。(文/太平洋汽車網(wǎng) 趙婷婷)
相關(guān)文章:
8月SUV銷量前五十 寶駿560一舉成黑馬
//www.pay1999.com/news/703/7032363.html
汽車反壟斷指南年內(nèi)完成 或明年出臺
//www.pay1999.com/news/703/7036127.html
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文作者
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>