11款主流小型車(chē)小重疊面碰撞 半數(shù)不及格
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行業(yè)頻道】2014年新年伊始,美國(guó)公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)(IIHS)便對(duì)11款主流小型車(chē)進(jìn)行了小重疊面碰撞測(cè)試,這些車(chē)型有我們熟知的飛度、嘉年華、馬自達(dá)2等等。遺憾的是,這些親民的小型車(chē)在該項(xiàng)碰撞測(cè)試中紛紛敗陣,半數(shù)不及格。
2014年11款主流小型車(chē)IIHS小重疊碰撞測(cè)試成績(jī) | |
車(chē)型 | 碰撞成績(jī) |
雪佛蘭Spark | Acceptable(良好) |
馬自達(dá)2 | Marginal(達(dá)標(biāo)) |
起亞Rio | Marginal(達(dá)標(biāo)) |
豐田Yaris | Marginal(達(dá)標(biāo)) |
(2013年8月后生產(chǎn)的)福特2014款Fiesta | Marginal(達(dá)標(biāo)) |
三菱2014款Mirage | Poor(不及格) |
日產(chǎn)Versa | Poor(不及格) |
豐田Prius C | Poor(不及格) |
現(xiàn)代Accent | Poor(不及格) |
菲亞特500 | Poor(不及格) |
本田Fit | Poor(不及格) |
何謂“小重疊面碰撞測(cè)試”?
小重疊面碰撞測(cè)試始于2012年8月,由第三方機(jī)構(gòu)美國(guó)公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)(IIHS)開(kāi)設(shè),比各國(guó)官方汽車(chē)安全性監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的碰撞難度更大,各項(xiàng)安全性指標(biāo)更加完善。
這項(xiàng)被稱(chēng)為“小重疊面碰撞測(cè)試”的測(cè)試是指車(chē)輛在撞向一個(gè)固定的物體時(shí),以40英里/小時(shí)(64km/h)的速度,并且該固定物體的重疊面積只相當(dāng)于車(chē)身寬度的25%(現(xiàn)有的正面碰撞測(cè)試的最小重疊面積為車(chē)寬的40%)時(shí)的碰撞測(cè)試。由于碰撞面積大大減小,因此對(duì)車(chē)輛的安全性能要求也更高。而碰撞的成績(jī)則被分為四個(gè)等級(jí),分別是“good(優(yōu)秀)、Acceptable(良好)、Marginal(達(dá)標(biāo))、Poor(不及格)”四等。
● 雪佛蘭Spark總評(píng)分:Acceptable(良好)
雪佛蘭Spark各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 良好 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | ||
總評(píng)分:良好 |
●馬自達(dá)2總評(píng)分:Marginal(達(dá)標(biāo))
馬自達(dá)2各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 良好 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | ||
總評(píng)分:達(dá)標(biāo) |
●起亞Rio總評(píng)分:Marginal(達(dá)標(biāo))
起亞Rio各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | ||
總評(píng)分:達(dá)標(biāo) |
●豐田Yaris總評(píng)分:Marginal(達(dá)標(biāo))
豐田Yaris各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 達(dá)標(biāo) | ||
總評(píng)分:達(dá)標(biāo) |
●福特Fiesta總評(píng)分:Marginal(達(dá)標(biāo))
福特2014款Fiesta各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | ||
總評(píng)分:達(dá)標(biāo) |
三菱2014款Mirage各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | ||
總評(píng)分:不及格 |
●日產(chǎn)Versa總評(píng)分:Poor(不及格)
日產(chǎn)Versa各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
不及格 | 達(dá)標(biāo) | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | ||
總評(píng)分:不及格 |
●豐田Prius C總評(píng)分:Poor(不及格)
豐田Prius C各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
不及格 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | ||
總評(píng)分:不及格 |
●現(xiàn)代Accent總評(píng)分:Poor(不及格)
現(xiàn)代Accent各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
不及格 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ||
總評(píng)分:不及格 |
●菲亞特500總評(píng)分:Poor不及格
菲亞特500各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
不及格 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 達(dá)標(biāo) | 不及格 | ||
總評(píng)分:不及格 |
●本田Fit總評(píng)分:Poor(不及格)
本田Fit各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
不及格 | 達(dá)標(biāo) | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | 不及格 | ||
總評(píng)分:不及格 |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 1帶著信心而來(lái) 試駕一汽-大眾捷達(dá) VS5
- 2豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市
- 3美系豪強(qiáng)對(duì)決 林肯大陸較量凱迪拉克CT6
- 4空間與續(xù)航兼顧 長(zhǎng)安歐尚A600EV實(shí)拍解析
- 5怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標(biāo)下帶字母了
- 6亞洲龍2.0L車(chē)型申報(bào)圖 起售價(jià)或低于20萬(wàn)
- 7新款本田繽智正式上市 售12.78-17.68萬(wàn)元
- 8全方位的升級(jí) 凱迪拉克新款XT5實(shí)拍解析
- 9扎實(shí)的駕控體驗(yàn) 測(cè)試上汽大眾途岳 330TSI
- 10上汽大眾全新一代Polo上市 售9.99萬(wàn)-12.39萬(wàn)