比亞迪前5月全球新能源車型銷量排名第一
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】受中國新能源車市場下滑的影響,2019年1-5月,全球新能源汽車市場累計銷售84.14萬輛,同比增長52%,增速較前兩年大幅回落。值得注意的是,以下的車型排行榜中,國外品牌的車型往往都是全球多國多地區(qū)銷售,而中國品牌車型的絕大多數(shù)還是僅限在中國本土市場推廣銷售。(注:歐美日等地發(fā)布汽車銷量是以“注冊數(shù)”為基準(zhǔn),類似我們的上險量、上牌量,而國內(nèi)的數(shù)字是批發(fā)銷量數(shù)字。)
從具體車型來看,今年前五月,特斯拉特斯拉Model 3全球銷量達(dá)8.6萬輛,全球新能源車占比10.26%,占據(jù)榜首位置;比亞迪元新能源前五月全球累計銷量3.7萬輛,全球相關(guān)市場份額4.39%。
2019年1-5月全球新能源乘用車銷量TOP20車型排行榜 | |||
車型 | 5月銷量(輛) | 1-5月累計銷量(輛) | 市場份額 |
Model 3 | 17965 | 86315 | 10.26% |
元新能源 | 6044 | 36918 | 4.39% |
北汽EU系列 | 7079 | 31160 | 3.7% |
聆風(fēng) | 4678 | 29796 | 3.54% |
比亞迪e5 | 3173 | 22310 | 2.65% |
比亞迪唐DM | 2458 | 21178 | 2.52% |
歐藍(lán)德PHEV | 4344 | 20939 | 2.49% |
雷諾ZOE | 4168 | 19604 | 2.33% |
帝豪新能源 | 3348 | 19250 | 2.29% |
榮威Ei5 | 5488 | 18078 | 2.15% |
寶馬5系新能源 | 4950 | 17873 | 2.12% |
現(xiàn)代KONA新能源 | 3839 | 17429 | 2.07% |
奇瑞eQ1 | 3818 | 17317 | 2.06% |
寶馬i3 | 3482 | 16993 | 2.02% |
歐拉R1 | 3890 | 14883 | 1.77% |
江淮iEV6S | 4510 | 14338 | 1.70% |
大眾高爾夫新能源 | 2522 | 13118 | 1.56% |
普銳斯PHEV | 3156 | 12570 | 1.49% |
帕薩特PHEV | 3311 | 12402 | 1.47% |
寶駿E100 | 546 | 12318 | 1.46% |
其他 | 86501 | 386569 | 45.95% |
合計 | 179270 | 841358 | 100% |
在今年前五月的車型銷量TOP 20的榜單中,中國新能源車型占據(jù)10名,其中比亞迪2款,上汽榮威、北汽新能源、吉利帝豪等其他上榜品牌都是一款車型上榜。中外合資車型上榜3款,分別是聆風(fēng)、寶馬5系新能源和帕薩特新能源,這三款車型,尤其是后兩款,依托在中國市場的良好表現(xiàn)取得了優(yōu)異成績。
2019年1-5月全球新能源乘用車銷量TOP20車企排行榜 | |||
車企 | 5月銷量(輛) | 1-5月銷量(輛) | 占比 |
比亞迪 | 20947 | 115147 | 13.69% |
特斯拉 | 23156 | 107329 | 12.76% |
上汽集團(tuán) | 9170 | 47956 | 5.70% |
寶馬 | 9501 | 44469 | 5.29% |
日產(chǎn) | 8421 | 39598 | 4.71% |
北汽新能源 | 9098 | 39423 | 4.69% |
吉利 | 6894 | 36083 | 4.29% |
大眾 | 7340 | 33083 | 3.93% |
現(xiàn)代 | 6707 | 29693 | 3.53% |
長城汽車 | 4565 | 23856 | 2.84% |
江淮汽車 | 6622 | 23280 | 2.77% |
三菱 | 4448 | 22120 | 2.63% |
豐田 | 5974 | 20929 | 2.49% |
起亞 | 4035 | 20898 | 2.48% |
奇瑞 | 4261 | 19997 | 2.38% |
雷諾 | 4246 | 19604 | 2.33% |
沃爾沃 | 3084 | 18884 | 2.24% |
長安汽車 | 3871 | 15814 | 1.88% |
雪佛蘭 | 2822 | 14111 | 1.68% |
華泰汽車 | 1213 | 13959 | 1.66% |
其他 | 34108 | 149082 | 17.72% |
合計 | 179270 | 841358 | 100% |
從新能源車企整體銷量來講,比亞迪依托中國這個全球最大的新能源汽車市場,前五月銷量超過11.5萬輛,占到同期全球市場的13.69%,位居榜首。不過,隨著國內(nèi)新能源汽車市場進(jìn)入調(diào)整期,強(qiáng)大的競爭對手特斯拉,其上海工廠在今年年底投產(chǎn)Model 3,正式進(jìn)軍中國市場,,未來比亞迪的冠軍地位將拿的越來越不輕松。(文:太平洋汽車網(wǎng) 韓蕊)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<