大眾公布11月銷量報表 2018年可能創(chuàng)新高
【太平洋汽車網 行業(yè)頻道】近日,大眾集團官方公布11月銷量數據簡報,數據顯示,今年11月份,大眾集團全球交付了940900輛新車,與去年同期相比下滑5.4%。1-11月,大眾集團全球交付量實現了1.8%的同比增幅,總量至9917800輛。對此大眾集團表示,盡管部分市場環(huán)境緊張、陷入停滯狀態(tài),但是2018年整體銷量非常有可能創(chuàng)下新高。
2018年1-11月 大眾集團全球交付量簡報 | ||
時間 | 交付量(萬輛) | 同比 |
11月 | 94.09 | -5.4% |
1-11月 | 991.78 | +1.8% |
2018年1-11月 大眾集團全球細分市場銷量報表 | ||||||
市場 | 2018年11月 | 2017年11月 | 同比變化 | 2018年1-11月 | 2017年1-11月 | 同比變化 |
歐洲 | 353000 | 363900 | -3.0% | 4060800 | 3989700 | 1.8% |
西歐 | 283100 | 294500 | -3.9% | 3331400 | 3311900 | 0.6% |
德國 | 106800 | 112200 | -4.9% | 1193500 | 1189000 | 0.4% |
中東歐 | 70000 | 69300 | 0.9% | 729500 | 677800 | 7.6% |
俄羅斯 | 22900 | 18700 | 22.8% | 205300 | 170700 | 20.3% |
北美 | 79300 | 84500 | -6.2% | 872300 | 884900 | -1.4% |
美國 | 49900 | 54400 | -8.1% | 578800 | 563600 | 2.7% |
南美 | 50400 | 47800 | 5.4% | 541300 | 483100 | 12.1% |
巴西 | 38200 | 31200 | 22.3% | 364600 | 283300 | 28.7% |
亞太區(qū) | 426800 | 457800 | -6.8% | 4115000 | 4016600 | 2.5% |
中國(包括香港) | 399500 | 431000 | -7.3% | 3804400 | 3724200 | 2.2% |
合計 | 940900 | 995000 | -5.4% | 9917800 | 9741700 | 1.8% |
11月份,由于車型向全球統(tǒng)一輕型車輛測試程序(WLTP)轉變取得了進展,因此大眾集團在歐洲的銷量跌幅有所收窄,為3%,共交付353000輛新車。在德國本土市場,大眾集團11月交付量為106800輛,同比下滑4.9%。中東歐地區(qū)的銷量表現較好,上個月銷量為70000,實現了0.9%的正增長。其中,該集團在俄羅斯的交付量大漲22.8%至22900輛。
在北美地區(qū),大眾集團上個月共交付79,300輛新車,同比跌幅為6.2%。截至11月底,大眾集團在北美的年度累計銷量為872300輛,同比下降1.4%。其中,美國市場和墨西哥市場11月單月銷量分別下跌8.1%和5.4%,而加拿大市場實現了同比3.1%的增長。
與2017年11月的銷量表現相比,大眾集團在南美洲的銷量增長5.4%,共交付50400輛新車。11月,大眾集團巴西銷量為38200輛,同比增長22.3%,依然是該區(qū)域的銷量主力。在阿根廷,由于經濟環(huán)境的困難性,大眾集團的銷量幾乎腰斬,共售出5800輛新車。
在亞太地區(qū),由于中國市場銷量的下滑,大眾集團在整個地區(qū)的11月銷量出現了6.8%的跌幅,總量為426900輛。其中,中國市場的月度銷量不到40萬輛,為399500輛,同比下滑7.3%。大眾指出,與美國的關稅糾紛對亞太區(qū)的整體銷量造成了不小的影響,中國消費者的消費熱情降低。
2018年1-11月 大眾集團全球細分品牌銷量報表 | ||||||
品牌 | 2018年11月 | 2017年11月 | 同比變化 | 2018年1-11月 | 2017年1-11月 | 累計同比 |
大眾乘用車 | 564500 | 594300 | -5.0% | 5704300 | 5636100 | 1.2 |
奧迪 | 132700 | 159200 | -16.7% | 1657900 | 1697900 | -2.4 |
斯柯達 | 110100 | 114600 | -3.9% | 1148600 | 1093000 | 5.1 |
西雅特 | 43300 | 40400 | 7.2% | 492300 | 435500 | 13.1 |
保時捷 | 20100 | 20700 | -2.7% | 234600 | 226800 | 3.4 |
大眾商用車 | 46100 | 44300 | 4.1% | 455800 | 455200 | 0.1 |
曼恩 | 13400 | 11200 | 19.4% | 124000 | 102300 | 21.3 |
斯堪尼亞 | 9100 | 9100 | 0.4% | 86500 | 81500 | 6.1 |
合計 | 940900 | 995000 | -5.4% | 9917800 | 9741700 | 1.8 |
從品牌來看,大眾集團旗下一半品牌的11月銷量出現了跌幅,大眾乘用車跌幅為5%,奧迪跌幅為16.7%,斯柯達跌幅為3.9%,保時捷跌幅為2.7%。西雅特11月銷量上漲7.2%至43300輛,且前十一個月的累計銷量同比攀升13.1%。(文:太平洋汽車網 韓蕊)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<