日版頤達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn)頤達(dá)配置的非官方對(duì)比 |
車型 | 東方日產(chǎn)頤達(dá)(目前為三廂) | 日產(chǎn)頤達(dá) |
1.6J/MT | 1.6J/AT | 1.6J/AT | 1.6J/AT | 五門五座位揭背房車(兩廂/三廂) |
主要尺寸與質(zhì)量: |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4400/1695/1535 | 4205/1695/1535(兩廂) |
4390/1695/1535(三廂) |
軸距(mm): | 2600 | 2600 |
輪距(前/后)(mm): | 1480/1485 | 1480/1485 |
質(zhì)量(kg): | 1119 | 1168 | 1168 | 1168 | 1120(兩廂) |
1165(三廂) |
油箱容積(L): | 45 | 45 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù): |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式: | 直列四汽缸dohc 16 CVTC(HR16DE)鋁合金引擎(連續(xù)可變氣門正時(shí)) | 直列四汽缸dohc 16 value(HR15DE)鋁合金引擎 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
發(fā)動(dòng)機(jī)位置: | 前置 | 前置 |
汽缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
缸徑/行程(mm/mm): | -- | 78.0/78.4 |
排量(L): | 1598 | 1.498 |
壓縮比: | 9.8:1 | 10.5:1 |
點(diǎn)火方式: | 電噴 | 電噴 |
最大馬力: | 109ps/80KW(/6,000rpm) | 80/6000 109ps/80KW(/6,000rpm) |
最大扭力: | 15.3kgm/4,400kgm | 15.1kgm/4,400kgm |
90公里等油耗 : | 5.6L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 百公里等速油耗:5.95 |
0-100公里: | 10.4s | 11.8 | 11.8 | 11.8 | -- |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
底盤(pán)參數(shù): |
變速器型式: | MT | AT | CVT無(wú)極變速 |
RS5F91R | RE4F03B 變速波箱 |
制動(dòng)系統(tǒng): | 前碟/后鼓 | 前碟/后碟 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | 齒輪齒條 | 齒輪齒條 |
最小回旋半徑: | 5.2m | 5.2m |
懸掛: | (前)獨(dú)立麥花臣支柱式/穩(wěn)定桿, (后)扭力桿 | (前)獨(dú)立麥花臣支柱式/穩(wěn)定桿, (后)扭力桿 |
輪胎類型與規(guī)格(km/h): | 185/65R15 | 185/65R15 88S |
車身參數(shù): |
車門數(shù)(個(gè)): | -- | 5 |
座位數(shù)(座): | 5 | 5 |
原創(chuàng)文章,如需轉(zhuǎn)載或者投稿,請(qǐng)致信:morain@pcauto.com.cn或留言: