現(xiàn)代新款瑞納兩廂版瑞奕 售7.29萬元起
【太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道】我們獨(dú)家掌握2014款瑞納兩廂版——瑞奕的最新消息,這次透露的消息包括其售價以及相關(guān)車型配置,這款車的售價區(qū)間為7.29萬-9.99萬起。
新款現(xiàn)代瑞奕 指導(dǎo)售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.4 GL MT 手動舒適型 | 7.29 |
1.4 GLX MT 手動領(lǐng)先型 | 7.99 |
1.4 GLX AT 自動領(lǐng)先型 | 8.79 |
1.4 TOP AT 自動頂級型 | 9.49 |
1.6 TOP AT 自動頂級型 | 9.99 |
新款的北京現(xiàn)代瑞納的外觀將與海外版現(xiàn)代Accent同步,前臉采用了類似飛思以及勞恩斯酷派的多邊形設(shè)計,而大燈也緊跟潮流加入了LED元素,霧燈造型也變成了更加惹眼的曲線造型。
新款現(xiàn)代瑞奕 基本參數(shù) | |||||
車型 | 1.4 GL MT 手動舒適型 | 1.4 GLX MT 手動領(lǐng)先型 | 1.4 GLX AT 自動領(lǐng)先型 | 1.4 TOP AT 自動頂級型 | 1.6 TOP AT 自動頂級型 |
長寬高(mm) | 4120/1700/1460 | ||||
軸距(mm) | 2570 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 1060 | 1086 | 1088 | ||
油箱容積(L) | 43L | ||||
行李廂容積(L) | 375-1210L | ||||
發(fā)動機(jī)排量(cc) | 1396 | 1591 | |||
額定功率(kW/rpm) | 78.7/6300 | 90.4/6300 | |||
最大輸出扭矩(NM/rpm) | 135.4/5000 | 155/4200 | |||
變速器 | 5MT | 4AT | |||
最高車速(km/h) | 175 | 170 | 175 | ||
工況油耗(L/100km) | 6.1 | 6.5 | 6.4 |
新車內(nèi)飾人機(jī)工程學(xué)進(jìn)行了改進(jìn),提升了實用性。配置方面,現(xiàn)代瑞奕裝備駕駛員側(cè)后視鏡盲點提示功能,采用了新風(fēng)格設(shè)計并且加入語音控制系統(tǒng),而車內(nèi)的音響系統(tǒng)也進(jìn)行了升級。此外,新車將可以選配透射式前大燈,兩廂版車型還增加B&M運(yùn)動撥片換擋裝置。
新款現(xiàn)代瑞奕 基本配置 | |||||
車型 | 1.4 GL MT 手動舒適型 | 1.4 GLX MT 手動領(lǐng)先型 | 1.4 GLX AT 自動領(lǐng)先型 | 1.4 TOP AT 自動頂級型 | 1.6 TOP AT 自動頂級型 |
安全防夾天窗 | -- | ● | ● | ● | ● |
電動外后視鏡 | -- | ● | ● | ● | ● |
后尾翼 | -- | -- | -- | -- | ● |
黑紅炫彩內(nèi)飾(選裝1000元) | -- | ○ | ● | ● | ● |
黑白炫彩內(nèi)飾(選裝1000元) | -- | ○ | ● | ● | ● |
智能鑰匙一鍵啟動 | -- | -- | -- | ● | ● |
智能行車電腦 | -- | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | -- | ● | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- | ● |
ECO經(jīng)濟(jì)模式駕駛提醒 | -- | -- | -- | -- | ● |
動力方面,預(yù)計新款的北京現(xiàn)代瑞納將繼續(xù)搭載現(xiàn)款的動力總成,其發(fā)動機(jī)排量為1.4L和1.6L,傳動系統(tǒng)匹配則提供了5速手動和4速自動變速箱以供選擇。
相關(guān)文章:
北京現(xiàn)代小型SUV將于2014年10月上市
//www.pay1999.com/nation/365/3651439.html
現(xiàn)代i10將推三廂版 2014年2月4日發(fā)布
//www.pay1999.com/nation/362/3627439.html
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<