長(zhǎng)安福特新款翼搏或9月8日上市 里外升級(jí)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)頻道】有國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道,長(zhǎng)安福特新款翼搏或?qū)⒂?月8日正式上市,新車(chē)為中期改款車(chē)型,主要針對(duì)外觀和內(nèi)飾進(jìn)行改動(dòng),并提供1.0T、1.5L以及2.0L三款發(fā)動(dòng)機(jī)可選。
全新翼搏的前臉采用最新的家族式設(shè)計(jì)語(yǔ)言,福特Logo位于中網(wǎng)正中,整個(gè)前臉看起來(lái)更加緊湊。兩側(cè)大燈和霧燈的造型都經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì),比現(xiàn)款車(chē)型更耐看。
新款翼搏 部分外觀配置 | |||||||
車(chē)型 | 1.5L MT 精翼型 | 1.5L AT 精翼型 | 1.5L AT 鉑翼型 | 1.5L AT 尊翼型 | EcoBoost®125 尊翼型 | 2.0L AT四驅(qū)尊翼型 | |
鍍鉻前格柵 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | -- | -- | |
HID氙氣大燈 | -- | -- | -- | -- | ● | ● | |
LED日間行車(chē)燈 | -- | -- | -- | -- | ● | ● | |
前風(fēng)擋自動(dòng)感應(yīng)雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡加熱 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
電動(dòng)天窗 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
車(chē)頂行李架 | -- | -- | ● | ● | ● | ● | |
*具體車(chē)型配置,以官方公布為準(zhǔn) |
新款翼搏長(zhǎng)寬高為4345/1785/1647(含車(chē)頂行李架高度為1659)mm,軸距為2350mm。車(chē)尾的“小書(shū)包”備胎在全新翼搏車(chē)型上得到了保留。
新款翼搏 部分科技配置 | |||||||
車(chē)型 | 1.5L MT 精翼型 | 1.5L AT 精翼型 | 1.5L AT 鉑翼型 | 1.5L AT 尊翼型 | EcoBoost®125 尊翼型 | 2.0L AT四驅(qū)尊翼型 | |
SYNC®3車(chē)載多媒體通訊娛樂(lè)系統(tǒng) | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
中控臺(tái)多媒體影音導(dǎo)航系統(tǒng) | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
8英寸數(shù)字高清電容觸控屏 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
環(huán)繞式高保真喇叭 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
方向盤(pán)音響控制系統(tǒng) | -- | -- | ● | ● | ● | ● | |
倒車(chē)影像系統(tǒng) | -- | -- | ● | ● | ● | ● | |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
“Ford Power”智能無(wú)鑰匙動(dòng)力啟動(dòng)系統(tǒng) | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
*具體車(chē)型配置,以官方公布為準(zhǔn) |
內(nèi)飾方面,新款翼搏的內(nèi)飾改動(dòng)較大,采用了更加現(xiàn)代化的設(shè)計(jì),空調(diào)控制區(qū)域、空調(diào)出風(fēng)口的造型也進(jìn)行了調(diào)整,另外,新車(chē)還換裝了新樣式的方向盤(pán)。
新款翼搏 部分內(nèi)飾配置 | |||||||
車(chē)型 | 1.5L MT 精翼型 | 1.5L AT 精翼型 | 1.5L AT 鉑翼型 | 1.5L AT 尊翼型 | EcoBoost®125 尊翼型 | 2.0L AT四驅(qū)尊翼型 | |
座椅材質(zhì) | 織布 | 織布 | 織布 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
駕駛員座椅調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | -- | -- | |
副駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)4向 | 手動(dòng)4向 | 手動(dòng)6向 | 手動(dòng)6向 | 手動(dòng)6向 | 電動(dòng)6向 | |
駕駛員座可調(diào)節(jié)腰托 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
真皮方向盤(pán) | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
時(shí)尚4寸數(shù)字儀表盤(pán) | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
自動(dòng)恒溫空調(diào) | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
6/4式雙次折疊后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
*具體車(chē)型配置,以官方公布為準(zhǔn) |
新款翼搏標(biāo)配ESC車(chē)身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)、坡道輔助控制、EBA緊急制動(dòng)輔助、前排正面雙安全氣囊、ABS雙回路4輪防抱死制動(dòng)系統(tǒng)。高配車(chē)型還將配備電子自動(dòng)調(diào)節(jié)防眩目?jī)?nèi)后視鏡、倒車(chē)影像等功能。
新款翼搏 部分安全配置 | |||||||
車(chē)型 | 1.5L MT 精翼型 | 1.5L AT 精翼型 | 1.5L AT 鉑翼型 | 1.5L AT 尊翼型 | EcoBoost®125 尊翼型 | 2.0L AT四驅(qū)尊翼型 | |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC車(chē)身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TVC彎道扭力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞自動(dòng)解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排可縮進(jìn)三點(diǎn)安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排雙側(cè)安全氣囊 | -- | -- | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- | -- | ● | |
*具體車(chē)型配置,以官方公布為準(zhǔn) |
新款翼搏車(chē)型 基本參數(shù)信息 | |||||||||
車(chē)型 | 1.5L MT 精翼型 | 1.5L AT 精翼型 | 1.5L AT 鉑翼型 | 1.5L AT 尊翼型 | EcoBoost®125 尊翼型 | 2.0L AT四驅(qū)尊翼型 | |||
長(zhǎng)/寬/高 (mm) | 4345/1785/1647(1659) | ||||||||
軸距 (mm) | 2530 | ||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1247 | 1300 | 1352 | 1478 | |||||
變速箱系統(tǒng) | 5MT | 6速自動(dòng)變速器 | SelectShift™ 6速手自一體變速器 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
最大功率 (kW/rpm) | 88Kw/6500rpm | 92Kw/6000rpm | 125Kw/6500rpm | ||||||
最大扭矩 (kW/rpm) | 150N•m/4500rpm | 170N•m/1500-4500rpm | 202N•m/4500rpm | ||||||
懸架系統(tǒng)(前/后) | 前麥弗遜獨(dú)立懸掛/后扭力梁式半獨(dú)立懸掛 | 前麥弗遜獨(dú)立懸掛/后多連桿獨(dú)立懸掛 | |||||||
*具體車(chē)型配置,以官方公布為準(zhǔn) |
據(jù)此前消息,新車(chē)預(yù)計(jì)將搭載1.0T、1.5L和2.0L三款發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率分別為94kW(128PS)、90kW(122PS)、127kW(173PS)。新增的2.0L車(chē)型將匹配后獨(dú)立懸掛,并匹配四驅(qū)系統(tǒng)。(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳淦)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<