車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 | 18.59萬(wàn) | ↓6.1萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | |
2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 19.99萬(wàn) | ↓6.1萬(wàn) | 13.89萬(wàn) | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | 20.19萬(wàn) | ↓6.1萬(wàn) | 14.09萬(wàn) | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | 20.89萬(wàn) | ↓6.1萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | |
2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版 | 20.99萬(wàn) | ↓6.1萬(wàn) | 14.89萬(wàn) |
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版12.49萬(wàn)18.59萬(wàn)↓6.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版13.89萬(wàn)19.99萬(wàn)↓6.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座14.09萬(wàn)20.19萬(wàn)↓6.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座14.79萬(wàn)20.89萬(wàn)↓6.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智享版14.89萬(wàn)20.99萬(wàn)↓6.1萬(wàn)獲取底價(jià)