車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 純電物流車 V1+ 短軸低頂 42kWh | 15.38萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |
2023款 純電物流車 V1+ 短軸高頂 42kWh | 15.78萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |
2023款 純電物流車 V1 短軸低頂 43kWh | 15.78萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |
2023款 純電物流車 V1 短軸高頂 43kWh | 16.18萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |
2024款 純電物流車 V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh | 16.98萬(wàn) | - | 16.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 純電物流車 V1+ 短軸低頂 42kWh | 15.38萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |
2023款 純電物流車 V1 短軸低頂 43kWh | 15.78萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |
2023款 純電物流車 V1+ 短軸高頂 42kWh | 15.78萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |
2023款 純電物流車 V1 短軸高頂 43kWh | 16.18萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |
2024款 純電物流車 V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh | 16.98萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 13.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 純電物流車 V1+ 短軸低頂 42kWh | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) | |
2023款 純電物流車 V1 短軸低頂 43kWh | 15.78萬(wàn) | - | 15.78萬(wàn) | |
2023款 純電物流車 V1+ 短軸高頂 42kWh | 15.78萬(wàn) | - | 15.78萬(wàn) | |
2023款 純電物流車 V1 短軸高頂 43kWh | 16.18萬(wàn) | - | 16.18萬(wàn) | |
2024款 純電物流車 V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh | 16.98萬(wàn) | - | 16.98萬(wàn) |
- 2023款 純電物流車 V1+ 短軸低頂 42kWh12.38萬(wàn)15.38萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 純電物流車 V1+ 短軸高頂 42kWh12.78萬(wàn)15.78萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 純電物流車 V1 短軸低頂 43kWh12.78萬(wàn)15.78萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 純電物流車 V1 短軸高頂 43kWh13.18萬(wàn)16.18萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 純電物流車 V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh16.98萬(wàn)16.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 純電物流車 V1+ 短軸低頂 42kWh12.38萬(wàn)15.38萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 純電物流車 V1 短軸低頂 43kWh12.78萬(wàn)15.78萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 純電物流車 V1+ 短軸高頂 42kWh12.78萬(wàn)15.78萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 純電物流車 V1 短軸高頂 43kWh13.18萬(wàn)16.18萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 純電物流車 V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh13.98萬(wàn)16.98萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
大拿V1基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 輕客 | 能源類型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 350km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.6h/5h | 電池容量 | 64kWh |
級(jí)別 | 輕客 |
---|---|
能源類型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 350km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.6h/5h |
電池容量 | 64kWh |
大拿V1綜合怎么樣
大拿V1綜合表現(xiàn)卓越,作為純電物流車,不僅節(jié)能環(huán)保,還具備上汽大通的品質(zhì)保證。三年或8萬(wàn)公里整車質(zhì)保,八年或40萬(wàn)公里電池保修,讓用戶無(wú)后顧之憂,是物流運(yùn)輸?shù)睦硐胫x。
大拿V1外觀怎么樣
大拿V1外觀時(shí)尚大氣,車身線條流暢。5門(mén)設(shè)計(jì),方便貨物裝卸。長(zhǎng)5250mm、寬1870mm、高2180mm,比例協(xié)調(diào),彰顯穩(wěn)重。獨(dú)特的前臉設(shè)計(jì),提高車輛辨識(shí)度。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))