車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅智駕版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2024款 后驅增強版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2025款 四驅智駕版 75kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2025款 長續(xù)航后驅智駕版 100kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2024款 后驅增強版 100kWh | 23.99萬 | ↓1萬 | 22.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅智駕版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2024款 后驅增強版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2025款 四驅智駕版 75kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2025款 長續(xù)航后驅智駕版 100kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2024款 四驅版 75kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)