車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 75kWh | 45.80萬 | - | 45.80萬 | |
2024款 100kWh | 51.60萬 | - | 51.60萬 | |
2024款 100kWh 首發(fā)版 | 54.80萬 | - | 54.80萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 75kWh | 45.80萬 | - | 45.80萬 | |
2024款 100kWh | 51.60萬 | - | 51.60萬 | |
2024款 100kWh 首發(fā)版 | 54.80萬 | - | 54.80萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 75kWh | 45.80萬 | - | 45.80萬 | |
2024款 100kWh | 51.60萬 | - | 51.60萬 | |
2024款 100kWh 首發(fā)版 | 54.80萬 | - | 54.80萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 蔚來空間|寧波高新寶龍廣場
鄞州/售本市
電話咨詢
[4S] 蔚來空間快閃店 | 慈溪吾悅
慈溪市/售本市
電話咨詢