車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 50e | 129.00萬 | - | 129.00萬 | |
2023款 基本型 | 230.00萬 | - | 230.00萬 | |
2023款 Label Red限量版 | 280.00萬 | - | 280.00萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 50e | 129.00萬 | - | 129.00萬 | |
2023款 基本型 | 230.00萬 | - | 230.00萬 | |
2023款 Label Red限量版 | 280.00萬 | - | 280.00萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 50e | 129.00萬 | ↓12.9萬 | 116.10萬 | |
2023款 基本型 | 230.00萬 | - | 230.00萬 | |
2023款 Label Red限量版 | 280.00萬 | - | 280.00萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 佛山鼎寶行寶馬
禪城/售本市
電話咨詢
[4S] 佛山通寶寶馬汽車
南海/售全國
電話咨詢