車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版 | 50.08萬 | ↓1萬 | 49.08萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅(qū)典雅版 | 50.98萬 | - | 50.98萬 | |
2023款 3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版 | 53.98萬 | ↓1萬 | 52.98萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅(qū)高雅版 | 54.98萬 | - | 54.98萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅(qū)奢雅版 | 62.98萬 | - | 62.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版 | 50.08萬 | ↓1萬 | 49.08萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅(qū)典雅版 | 50.98萬 | - | 50.98萬 | |
2023款 3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版 | 53.98萬 | ↓1萬 | 52.98萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅(qū)高雅版 | 54.98萬 | - | 54.98萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅(qū)奢雅版 | 62.98萬 | - | 62.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版 | 50.08萬 | ↓1萬 | 49.08萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅(qū)典雅版 | 50.98萬 | ↓1萬 | 49.98萬 | |
2023款 3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版 | 53.98萬 | ↓1萬 | 52.98萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅(qū)高雅版 | 54.98萬 | ↓1萬 | 53.98萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅(qū)奢雅版 | 62.98萬 | ↓1萬 | 61.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 花園路鄭州林肯中心
惠濟/售多市
電話咨詢
[4S] 鄭州和諧林肯中心
管城回族/售本省
電話咨詢