車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 出眾款 300TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版 | 18.68萬(wàn) | - | 18.68萬(wàn) | |
2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版 | 20.97萬(wàn) | - | 20.97萬(wàn) | |
2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line龍耀版 | 21.70萬(wàn) | - | 21.70萬(wàn) | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智行版 | 23.68萬(wàn) | - | 23.68萬(wàn) | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智領(lǐng)版 | 24.48萬(wàn) | - | 24.48萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 出眾款 300TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版 | 18.68萬(wàn) | - | 18.68萬(wàn) | |
2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版 | 20.97萬(wàn) | - | 20.97萬(wàn) | |
2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line龍耀版 | 21.70萬(wàn) | - | 21.70萬(wàn) | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智行版 | 23.68萬(wàn) | - | 23.68萬(wàn) | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智領(lǐng)版 | 24.48萬(wàn) | - | 24.48萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 出眾款 300TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版 | 18.68萬(wàn) | - | 18.68萬(wàn) | |
2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版 | 20.97萬(wàn) | - | 20.97萬(wàn) | |
2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line龍耀版 | 21.70萬(wàn) | - | 21.70萬(wàn) | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智行版 | 23.68萬(wàn) | - | 23.68萬(wàn) | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智領(lǐng)版 | 24.48萬(wàn) | - | 24.48萬(wàn) |
- 2024款 出眾款 300TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版18.68萬(wàn)18.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版20.97萬(wàn)20.97萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line龍耀版21.70萬(wàn)21.70萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智行版23.68萬(wàn)23.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智領(lǐng)版24.48萬(wàn)24.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 出眾款 300TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版18.68萬(wàn)18.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版20.97萬(wàn)20.97萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line龍耀版21.70萬(wàn)21.70萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智行版23.68萬(wàn)23.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智領(lǐng)版24.48萬(wàn)24.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 出眾款 300TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版18.68萬(wàn)18.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)龍騰版20.97萬(wàn)20.97萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 出眾款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line龍耀版21.70萬(wàn)21.70萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智行版23.68萬(wàn)23.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 PRO 330TSI 兩驅(qū)智領(lǐng)版24.48萬(wàn)24.48萬(wàn)-獲取底價(jià)