車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 兩驅(qū)旗悅版 5座 | 25.58萬(wàn) | - | 25.58萬(wàn) | |
2023款 2.0T 兩驅(qū)旗悅版 5座 | 25.58萬(wàn) | - | 25.58萬(wàn) | |
2024款 2.0T 四驅(qū)旗享版 6/7座 | 28.58萬(wàn) | - | 28.58萬(wàn) | |
2023款 2.0T 兩驅(qū)旗享版 6/7座 | 29.58萬(wàn) | - | 29.58萬(wàn) | |
2023款 2.0T 四驅(qū)旗暢版 6/7座 | 30.58萬(wàn) | - | 30.58萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 兩驅(qū)旗悅版 5座 | 25.58萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 23.58萬(wàn) | |
2024款 2.0T 兩驅(qū)旗悅版 5座 | 25.58萬(wàn) | - | 25.58萬(wàn) | |
2023款 2.0T 兩驅(qū)旗享版 6/7座 | 29.58萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | |
2024款 2.0T 四驅(qū)旗享版 6/7座 | 28.58萬(wàn) | - | 28.58萬(wàn) | |
2023款 2.0T 四驅(qū)旗暢版 6/7座 | 30.58萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 28.58萬(wàn) |
- 2023款 2.0T 兩驅(qū)旗悅版 5座23.58萬(wàn)25.58萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 兩驅(qū)旗悅版 5座25.58萬(wàn)25.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 兩驅(qū)旗享版 6/7座27.58萬(wàn)29.58萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 四驅(qū)旗享版 6/7座28.58萬(wàn)28.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 四驅(qū)旗暢版 6/7座28.58萬(wàn)30.58萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)