車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | - | 78.28萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | - | 78.28萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
2024款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | - | 95.48萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓16.4萬 | 71.58萬 | |
2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | - | 78.28萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
2024款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | - | 87.98萬 | |
2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓0.8萬 | 94.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 山西大昌奧迪
小店/售本省
電話咨詢
[4S] 山西神迪奧迪
小店/售本市
電話咨詢