車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.28萬(wàn) | ↓9.39萬(wàn) | 68.89萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | ↓10.56萬(wàn) | 77.42萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.68萬(wàn) | - | 78.68萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬(wàn) | ↓11.46萬(wàn) | 84.02萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | - | 87.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.28萬(wàn) | - | 78.28萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.68萬(wàn) | - | 78.68萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | - | 87.98萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | - | 87.98萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬(wàn) | - | 95.48萬(wàn) |
- 2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型68.89萬(wàn)78.28萬(wàn)↓9.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型77.42萬(wàn)87.98萬(wàn)↓10.56萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型78.68萬(wàn)78.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型84.02萬(wàn)95.48萬(wàn)↓11.46萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型87.98萬(wàn)87.98萬(wàn)-獲取底價(jià)