車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.28萬(wàn) | ↓14.09萬(wàn) | 64.19萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | ↓15.84萬(wàn) | 72.14萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬(wàn) | ↓17.19萬(wàn) | 78.29萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.68萬(wàn) | - | 78.68萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 尊享動(dòng)感型 | 106.88萬(wàn) | ↓19.24萬(wàn) | 87.64萬(wàn) |
- 2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型64.19萬(wàn)78.28萬(wàn)↓14.09萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型72.14萬(wàn)87.98萬(wàn)↓15.84萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型78.29萬(wàn)95.48萬(wàn)↓17.19萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型78.68萬(wàn)78.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 尊享動(dòng)感型87.64萬(wàn)106.88萬(wàn)↓19.24萬(wàn)獲取底價(jià)