車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.28萬(wàn) | ↓20.74萬(wàn) | 57.54萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.68萬(wàn) | ↓20.85萬(wàn) | 57.83萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | ↓23.31萬(wàn) | 64.67萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | ↓23.31萬(wàn) | 64.67萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬(wàn) | ↓25.3萬(wàn) | 70.18萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.28萬(wàn) | ↓20.74萬(wàn) | 57.54萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 78.68萬(wàn) | ↓20.85萬(wàn) | 57.83萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | ↓23.31萬(wàn) | 64.67萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 87.98萬(wàn) | ↓23.31萬(wàn) | 64.67萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬(wàn) | ↓25.3萬(wàn) | 70.18萬(wàn) |
- 2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型57.54萬(wàn)78.28萬(wàn)↓20.74萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型57.83萬(wàn)78.68萬(wàn)↓20.85萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型64.67萬(wàn)87.98萬(wàn)↓23.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型64.67萬(wàn)87.98萬(wàn)↓23.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型70.18萬(wàn)95.48萬(wàn)↓25.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型57.54萬(wàn)78.28萬(wàn)↓20.74萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型57.83萬(wàn)78.68萬(wàn)↓20.85萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型64.67萬(wàn)87.98萬(wàn)↓23.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI 豪華動(dòng)感型64.67萬(wàn)87.98萬(wàn)↓23.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型70.18萬(wàn)95.48萬(wàn)↓25.3萬(wàn)獲取底價(jià)