車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓9萬(wàn) | 21.58萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓6.3萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓6.3萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓7.8萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓7.8萬(wàn) | 21.78萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓10.5萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 20.23萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓6.31萬(wàn) | 21.67萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓6.31萬(wàn) | 21.67萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.98萬(wàn) | ↓11.3萬(wàn) | 21.68萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.1萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.1萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓10.5萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 20.23萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓8.6萬(wàn) | 20.98萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型21.58萬(wàn)30.58萬(wàn)↓9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型21.68萬(wàn)27.98萬(wàn)↓6.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型21.68萬(wàn)27.98萬(wàn)↓6.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型21.78萬(wàn)29.58萬(wàn)↓7.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型21.78萬(wàn)29.58萬(wàn)↓7.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.08萬(wàn)30.58萬(wàn)↓10.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型20.23萬(wàn)30.23萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型21.67萬(wàn)27.98萬(wàn)↓6.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型21.67萬(wàn)27.98萬(wàn)↓6.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型21.68萬(wàn)32.98萬(wàn)↓11.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型19.88萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型19.88萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.08萬(wàn)30.58萬(wàn)↓10.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型20.23萬(wàn)30.23萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.98萬(wàn)29.58萬(wàn)↓8.6萬(wàn)獲取底價(jià)