車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓8.87萬(wàn) | 20.71萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓8.87萬(wàn) | 20.71萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓6.99萬(wàn) | 20.99萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓6.99萬(wàn) | 20.99萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓9.17萬(wàn) | 21.41萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.71萬(wàn)29.58萬(wàn)↓8.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型20.71萬(wàn)29.58萬(wàn)↓8.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型20.99萬(wàn)27.98萬(wàn)↓6.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型20.99萬(wàn)27.98萬(wàn)↓6.99萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型21.41萬(wàn)30.58萬(wàn)↓9.17萬(wàn)獲取底價(jià)