車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 炫目 眾享款 | 22.49萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 20.49萬(wàn) | |
2024款 330TSI 炫目版 | 24.99萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 20.49萬(wàn) | |
2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目 眾享款 | 23.19萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 21.19萬(wàn) | |
2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目版 | 25.69萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 21.19萬(wàn) | |
2024款 380TSI 奪目 眾享款 | 24.29萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 22.29萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 炫目版 | 24.99萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 20.49萬(wàn) | |
2024款 330TSI 炫目 眾享款 | 22.49萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 20.49萬(wàn) | |
2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目版 | 25.69萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 21.19萬(wàn) | |
2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目 眾享款 | 23.19萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 21.19萬(wàn) | |
2024款 380TSI 奪目版 | 26.79萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 22.29萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 炫目版 | 24.99萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 20.49萬(wàn) | |
2024款 330TSI 炫目 眾享款 | 22.49萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 20.49萬(wàn) | |
2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目版 | 25.69萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 21.19萬(wàn) | |
2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目 眾享款 | 23.19萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 21.19萬(wàn) | |
2024款 380TSI 奪目版 | 26.79萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 22.29萬(wàn) |
- 2024款 330TSI 炫目 眾享款20.49萬(wàn)22.49萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 炫目版20.49萬(wàn)24.99萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目 眾享款21.19萬(wàn)23.19萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目版21.19萬(wàn)25.69萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 奪目 眾享款22.29萬(wàn)24.29萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 炫目版20.49萬(wàn)24.99萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 炫目 眾享款20.49萬(wàn)22.49萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目版21.19萬(wàn)25.69萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目 眾享款21.19萬(wàn)23.19萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 奪目版22.29萬(wàn)26.79萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 炫目版20.49萬(wàn)24.99萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 炫目 眾享款20.49萬(wàn)22.49萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目版21.19萬(wàn)25.69萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 獵裝車(chē) 330TSI 獵目 眾享款21.19萬(wàn)23.19萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 奪目版22.29萬(wàn)26.79萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)