車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 200萬(wàn)輛眾享款 280TSI DSG舒適型 | 17.49萬(wàn) | ↓5.21萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | |
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG舒適型 | 18.69萬(wàn) | ↓5.21萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | |
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG領(lǐng)先型 | 19.59萬(wàn) | ↓5.21萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | |
2024款 300TSI DSG尊享版 | 17.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | |
2024款 200萬(wàn)輛眾享款 330TSI DSG豪華型 | 20.69萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 16.19萬(wàn) |
- 2024款 200萬(wàn)輛眾享款 280TSI DSG舒適型12.28萬(wàn)17.49萬(wàn)↓5.21萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG舒適型13.48萬(wàn)18.69萬(wàn)↓5.21萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG領(lǐng)先型14.38萬(wàn)19.59萬(wàn)↓5.21萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 300TSI DSG尊享版15.99萬(wàn)17.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 200萬(wàn)輛眾享款 330TSI DSG豪華型16.19萬(wàn)20.69萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)