車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG舒適型 | 18.69萬(wàn) | ↓4.7萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | |
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG領(lǐng)先型 | 19.59萬(wàn) | ↓4.7萬(wàn) | 14.89萬(wàn) | |
2024款 200萬(wàn)輛眾享款 280TSI DSG舒適型 | 17.49萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 15.49萬(wàn) | |
2024款 300TSI DSG尊享版 | 17.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | |
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 330TSI DSG領(lǐng)先型 | 21.19萬(wàn) | ↓4.7萬(wàn) | 16.49萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG舒適型 | 18.69萬(wàn) | ↓4.7萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | |
2024款 200萬(wàn)輛眾享款 280TSI DSG舒適型 | 17.49萬(wàn) | ↓2.7萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | |
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG領(lǐng)先型 | 19.59萬(wàn) | ↓4.7萬(wàn) | 14.89萬(wàn) | |
2024款 300TSI DSG尊享版 | 17.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | |
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 330TSI DSG領(lǐng)先型 | 21.19萬(wàn) | ↓4.7萬(wàn) | 16.49萬(wàn) |
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG舒適型13.99萬(wàn)18.69萬(wàn)↓4.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG領(lǐng)先型14.89萬(wàn)19.59萬(wàn)↓4.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 200萬(wàn)輛眾享款 280TSI DSG舒適型15.49萬(wàn)17.49萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 300TSI DSG尊享版15.99萬(wàn)17.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 330TSI DSG領(lǐng)先型16.49萬(wàn)21.19萬(wàn)↓4.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG舒適型13.99萬(wàn)18.69萬(wàn)↓4.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 200萬(wàn)輛眾享款 280TSI DSG舒適型14.79萬(wàn)17.49萬(wàn)↓2.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG領(lǐng)先型14.89萬(wàn)19.59萬(wàn)↓4.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 300TSI DSG尊享版15.99萬(wàn)17.99萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 330TSI DSG領(lǐng)先型16.49萬(wàn)21.19萬(wàn)↓4.7萬(wàn)獲取底價(jià)