車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 200萬(wàn)輛眾享款 280TSI DSG舒適型 | 17.49萬(wàn) | ↓5.8萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG舒適型 | 18.69萬(wàn) | ↓5.5萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | |
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG領(lǐng)先型 | 19.59萬(wàn) | ↓5.5萬(wàn) | 14.09萬(wàn) | |
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 330TSI DSG領(lǐng)先型 | 21.19萬(wàn) | ↓7萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | |
2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 330TSI DSG豪華型 | 22.69萬(wàn) | ↓7.8萬(wàn) | 14.89萬(wàn) |
- 2024款 200萬(wàn)輛眾享款 280TSI DSG舒適型11.69萬(wàn)17.49萬(wàn)↓5.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG舒適型13.19萬(wàn)18.69萬(wàn)↓5.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 280TSI DSG領(lǐng)先型14.09萬(wàn)19.59萬(wàn)↓5.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 330TSI DSG領(lǐng)先型14.19萬(wàn)21.19萬(wàn)↓7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 200萬(wàn)輛紀(jì)念版 330TSI DSG豪華型14.89萬(wàn)22.69萬(wàn)↓7.8萬(wàn)獲取底價(jià)