車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬(wàn) | ↓14.55萬(wàn) | 48.73萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓16.26萬(wàn) | 54.42萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 75.58萬(wàn) | ↓17.38萬(wàn) | 58.20萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬(wàn) | ↓18.51萬(wàn) | 61.97萬(wàn) |
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型48.73萬(wàn)63.28萬(wàn)↓14.55萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型54.42萬(wàn)70.68萬(wàn)↓16.26萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版58.20萬(wàn)75.58萬(wàn)↓17.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line尊貴型61.97萬(wàn)80.48萬(wàn)↓18.51萬(wàn)獲取底價(jià)