車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬(wàn) | ↓3.67萬(wàn) | 59.61萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓8.48萬(wàn) | 62.20萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | - | 62.78萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 75.58萬(wàn) | ↓8.2萬(wàn) | 67.38萬(wàn) |
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型59.61萬(wàn)63.28萬(wàn)↓3.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.20萬(wàn)70.68萬(wàn)↓8.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬(wàn)62.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版67.38萬(wàn)75.58萬(wàn)↓8.2萬(wàn)獲取底價(jià)