車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬(wàn) | ↓14.55萬(wàn) | 48.73萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.18萬(wàn) | 48.80萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓12.58萬(wàn) | 50.20萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓13.43萬(wàn) | 57.25萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓9.88萬(wàn) | 60.80萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬(wàn) | ↓15.78萬(wàn) | 47.50萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.18萬(wàn) | 48.80萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓12.58萬(wàn) | 50.20萬(wàn) | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓13.43萬(wàn) | 57.25萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓9.88萬(wàn) | 60.80萬(wàn) |
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型48.73萬(wàn)63.28萬(wàn)↓14.55萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.80萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型50.20萬(wàn)62.78萬(wàn)↓12.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型57.25萬(wàn)70.68萬(wàn)↓13.43萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型60.80萬(wàn)70.68萬(wàn)↓9.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型47.50萬(wàn)63.28萬(wàn)↓15.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.80萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型50.20萬(wàn)62.78萬(wàn)↓12.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型57.25萬(wàn)70.68萬(wàn)↓13.43萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型60.80萬(wàn)70.68萬(wàn)↓9.88萬(wàn)獲取底價(jià)