車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 63.28萬 | ↓14.55萬 | 48.73萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓13.42萬 | 57.26萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
2023款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓15.29萬 | 65.19萬 |
- 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型48.73萬63.28萬↓14.55萬獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型57.26萬70.68萬↓13.42萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬60.98萬-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.78萬62.78萬-獲取底價(jià)
- 2023款 55 TFSI quattro S line尊貴型65.19萬80.48萬↓15.29萬獲取底價(jià)